Crystal Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG 16 GEYLANG
Verken CRYSTAL LODGE — 12 MRT-station(s), 7 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 675m verwijderd.
68
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 675m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 443m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 628m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 764m
Park
5/10
Dichtstbijzijnde: 1112m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 4578m
Kliniek
3/5
Dichtstbijzijnde: 1224m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 675m | 8 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 682m | 9 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 923m | 12 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1044m | 13 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1084m | 14 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1461m | 18 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1650m | 21 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1652m | 21 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1756m | 22 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1770m | 22 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1901m | 24 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1901m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 443m | 6 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 711m | 9 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 898m | 11 min |
| Kong Hwa School | primary | 1241m | 16 min |
| Hong Wen School | primary | 1716m | 21 min |
| Haig Girls' School | primary | 1772m | 22 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1846m | 23 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| CENTRAL IMPERIAL | 79m | D14 |
| CANBERLIN APARTMENTS | 79m | D14 |
| WING FONG COURT | 105m | D14 |
| WING FONG MANSIONS | 111m | D14 |
| SUMMER VIEW | 138m | D14 |
| LE REGAL | 145m | D14 |
| PADDY GREEN | 164m | D14 |
| PAVILION SQUARE | 178m | D14 |
| THE PRIMERO | 186m | D14 |
| SIMS POINT | 190m | D14 |