Candeville — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Verken CANDEVILLE — 6 MRT-station(s), 13 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 567m verwijderd.
60
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 568m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 376m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 810m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2772m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 509m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 7209m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 497m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 567m | 7 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1056m | 13 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1141m | 14 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1301m | 16 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1716m | 21 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 2000m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 376m | 5 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1114m | 14 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1115m | 14 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1205m | 15 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1205m | 15 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1221m | 15 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1236m | 15 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1302m | 16 min |
| Tao Nan School | primary | 1417m | 18 min |
| East Coast Primary School | primary | 1550m | 19 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1561m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1568m | 20 min |
| Haig Girls' School | primary | 1669m | 21 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| TIARA VISTA | 22m | D15 |
| RESIDENCE TWENTY-TWO | 46m | D15 |
| LAVERNE'S LOFT | 56m | D15 |
| GARDEN PARK RESIDENCES | 57m | D15 |
| UNI BUILDING | 70m | D15 |
| MERIDIAN 38 | 75m | D15 |
| EBONY MANSIONS | 92m | D15 |
| TELOK KURAU RIA | 95m | D15 |
| KNOX VIEW | 102m | D15 |
| PRESTIGE LOFT | 105m | D15 |