Cambio Suites — Neighbourhood Explorer
LIM TUA TOW ROAD
Verken CAMBIO SUITES — 5 MRT-station(s), 20 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 726m verwijderd.
65
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 726m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 90m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 466m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2956m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 676m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6450m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 542m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 726m | 9 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1100m | 14 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1435m | 18 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1478m | 18 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1917m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 90m | 1 min |
| Cedar Primary School | primary | 130m | 2 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 566m | 7 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 641m | 8 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 702m | 9 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 931m | 12 min |
| Montfort Junior School | primary | 1042m | 13 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 1061m | 13 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1083m | 14 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1084m | 14 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1333m | 17 min |
| Xinghua Primary School | primary | 1343m | 17 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1353m | 17 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1428m | 18 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1482m | 19 min |
15 van 20 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| SPACE @ KOVAN | 71m | D19 |
| STADIA | 79m | D19 |
| HIGHLAND CENTRE | 92m | D19 |
| CASA CAMBIO | 127m | D19 |
| VIBES @ KOVAN | 130m | D19 |
| CASA RIVIERA | 134m | D19 |
| WEMBLY RESIDENCES | 156m | D19 |
| ICB SHOPPING CENTRE | 159m | D19 |
| THE MORNING GLORY | 179m | D19 |
| KOVAN PRIMERA | 179m | D19 |