8 Raja — Neighbourhood Explorer
JALAN RAJA UDANG
Verken 8 RAJA — 6 MRT-station(s), 19 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 772m verwijderd.
90
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 772m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 552m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 85m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 424m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 255m
Supermarkt
10/10
Dichtstbijzijnde: 99m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 48m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 772m | 10 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 789m | 10 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 790m | 10 min |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1179m | 15 min |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1544m | 19 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1568m | 20 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Website | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|---|
| New Town Primary School | primary | Bezoek ↗ | 552m | 7 min |
| Saint Joseph's Institution International | international | — | 672m | 8 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | Bezoek ↗ | 761m | 10 min |
| Beatty Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1146m | 14 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Bezoek ↗ | 1181m | 15 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | Bezoek ↗ | 1226m | 15 min |
| Nexus International School | international | Bezoek ↗ | 1256m | 16 min |
| School of Science and Technology | jc | Bezoek ↗ | 1303m | 16 min |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1313m | 16 min |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1326m | 17 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | Bezoek ↗ | 1385m | 17 min |
| Pei Chun Public School | primary | Bezoek ↗ | 1418m | 18 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | Bezoek ↗ | 1503m | 19 min |
| Manjusri Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1507m | 19 min |
| Balestier Hill Primary School | primary | — | 1564m | 20 min |
15 van 19 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| GLOBAL VILLE | 35m | D12 |
| 368 THOMSON | 57m | D11 |
| THE CITRINE | 90m | D12 |
| EASTPAC BUILDING | 99m | D12 |
| VISTA RESIDENCES | 118m | D12 |
| TAN TONG MENG TOWER | 120m | D11 |
| ONE DUSUN RESIDENCES | 135m | D12 |
| GALLERY FIFTEEN | 141m | D12 |
| THE ARTE | 145m | D12 |
| GAIA | 149m | D12 |