3sandilands — Neighbourhood Explorer
SANDILANDS ROAD
Verken 3@SANDILANDS — 4 MRT-station(s), 21 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 807m verwijderd.
58
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 807m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 351m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 938m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2246m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 598m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6115m
Kliniek
3/5
Dichtstbijzijnde: 1262m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 807m | 10 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1446m | 18 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1904m | 24 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1930m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Xinmin Secondary School | secondary | 351m | 4 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 436m | 5 min |
| Xinmin Primary School | primary | 496m | 6 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 632m | 8 min |
| Cedar Primary School | primary | 702m | 9 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 767m | 10 min |
| Rosyth School | primary | 823m | 10 min |
| Xinghua Primary School | primary | 826m | 10 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 859m | 11 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 925m | 12 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 936m | 12 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 947m | 12 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1004m | 13 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1025m | 13 min |
| Montfort Junior School | primary | 1042m | 13 min |
15 van 21 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| TREASURE MANSIONS | 44m | D19 |
| BREEZY MANSIONS | 67m | D19 |
| GLASGOW RESIDENCE | 75m | D19 |
| ISUITES @ PALM | 111m | D19 |
| PALM GROVE REGENCY | 112m | D19 |
| PALM HAVEN | 116m | D19 |
| GLASGOW TERRACE | 149m | D19 |
| PALM GROVE TERRACE | 158m | D19 |
| GILLENIA | 176m | D19 |
| JANSEN 28 | 189m | D19 |