120 Grange — Neighbourhood Explorer
GRANGE ROAD
Verken 120 GRANGE — 8 MRT-station(s), 18 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 691m verwijderd.
70
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 691m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 676m
Hawker Centrum
5/15
Dichtstbijzijnde: 1061m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 765m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 178m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 1588m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 399m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 691m | 9 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 848m | 11 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 855m | 11 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1069m | 13 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1469m | 18 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1521m | 19 min |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1533m | 19 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1545m | 19 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Tanglin Secondary School | secondary | 676m | 8 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 726m | 9 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 930m | 12 min |
| River Valley Primary School | primary | 992m | 12 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 1074m | 13 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1112m | 14 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1120m | 14 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1179m | 15 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1180m | 15 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1219m | 15 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1228m | 15 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1344m | 17 min |
| Henderson Secondary School | secondary | 1483m | 19 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1686m | 21 min |
| Nanyang Primary School | primary | 1763m | 22 min |
15 van 18 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| RAINBOW MANSION | 60m | D10 |
| ONE TREE HILL MANSIONS | 70m | D10 |
| GRANGE ROAD APARTMENTS | 92m | D10 |
| ONE TREE HILL COLLECTION | 103m | D10 |
| ONE CHATSWORTH | 111m | D10 |
| ONE TREE HILL RESIDENCE | 126m | D10 |
| CLIVEDEN AT GRANGE | 159m | D10 |
| BEVERLY HILL | 167m | D10 |
| PARKVIEW ECLAT | 185m | D10 |
| GRAMERCY PARK | 189m | D10 |