Harbourfront MRT Station
North-East Line / Circle Line
स्टेशन NE1, CC29 (लेन-देन)
2
5 मिनट के अंदर
4
10 मिनट के अंदर
9
15 मिनट के अंदर
15
कुल कॉन्डो
0
एचडीबी ब्लॉक
1
नए लॉन्च
5 मिनट के भीतर (400 मी.) — 2 कॉन्डो
| कोंडो | दूरी | औसत पीएसएफ | Txns | कार्यकाल | इकाइयों |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOURLIGHTS | 158m | $1,842 | 2 | Freehold | 139 |
| TELOK BLANGAH HOUSE | 224m | — | 0 | 10 |
10 मिनट के भीतर (800 मी) — 4 कॉन्डो
| कोंडो | दूरी | औसत पीएसएफ | Txns | कार्यकाल | इकाइयों |
|---|---|---|---|---|---|
| THE REEF AT KING'S DOCK | 428m | $2,504 | 26 | 99 yrs lease commencing from 2021 | 429 |
| MOUNT FABER LODGE | 521m | $1,617 | 3 | Freehold | 84 |
| CORALS AT KEPPEL BAY | 569m | $2,032 | 15 | 99 yrs lease commencing from 2007 | 366 |
| THE PEARL @ MOUNT FABER | 658m | $1,548 | 6 | 99 yrs lease commencing from 2002 | 192 |
15 मिनट के भीतर (1.2 किमी) — 9 कॉन्डो
| कोंडो | दूरी | औसत पीएसएफ | Txns | कार्यकाल | इकाइयों |
|---|---|---|---|---|---|
| CARIBBEAN AT KEPPEL BAY | 812m | $1,913 | 39 | 99 yrs lease commencing from 1999 | 969 |
| PERMAI RESIDENCES | 979m | — | 0 | 70 | |
| HARBOUR SUITES | 1009m | $1,620 | 2 | Freehold | 44 |
| THE FORESTA @ MOUNT FABER | 1067m | $1,985 | 3 | Freehold | 141 |
| REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 1197m | $1,719 | 48 | 99 yrs lease commencing from 2006 | 1129 |
| TERESA VILLE | 1289m | $1,782 | 3 | Freehold | 264 |
| TERESA VILLAS | 1291m | — | 0 | Freehold | 8 |
| TERESA 8 | 1326m | $1,163 | 1 | Freehold | 11 |
| TERESA TERRACE | 1361m | — | 0 | — |
क्षेत्र में नए लॉन्च
| परियोजना | इकाइयों | कार्यकाल | शीर्ष |
|---|---|---|---|
| THE REEF AT KING'S DOCK | — | — |