Wilkie Vale — Neighbourhood Explorer
WILKIE ROAD
पैदल दूरी के भीतर WILKIE VALE - 20 एमआरटी स्टेशन, 15 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 447m दूर है।
91
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 447m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 614m
हॉकर केंद्र
10/15
निकटतम: 713m
शॉपिंग मॉल
15/15
निकटतम: 271m
पार्क
10/10
निकटतम: 271m
सुपरमार्केट
6/10
निकटतम: 930m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 753m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 447m | 6 मिन |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 509m | 6 मिन |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 518m | 6 मिन |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 521m | 7 मिन |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 701m | 9 मिन |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 886m | 11 मिन |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 909m | 11 मिन |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1057m | 13 मिन |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1159m | 14 मिन |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1214m | 15 मिन |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1289m | 16 मिन |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1294m | 16 मिन |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1564m | 20 मिन |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1662m | 21 मिन |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1745m | 22 मिन |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1758m | 22 मिन |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1763m | 22 मिन |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1775m | 22 मिन |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1811m | 23 मिन |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1890m | 24 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 614m | 8 मिन |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 676m | 8 मिन |
| Singapore Management University | tertiary | 686m | 9 मिन |
| ACS (Junior) | primary | 725m | 9 मिन |
| School of the Arts | jc | 841m | 11 मिन |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1234m | 15 मिन |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1266m | 16 मिन |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1407m | 18 मिन |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1453m | 18 मिन |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1453m | 18 मिन |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1459m | 18 मिन |
| Farrer Park Primary School | primary | 1506m | 19 मिन |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1693m | 21 मिन |
| Kheng Cheng School | primary | 1736m | 22 मिन |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1805m | 23 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| LE WILKIE | 25m | D9 |
| WILKIE APARTMENTS | 35m | D9 |
| WILKIE 48 | 46m | D9 |
| JIA | 60m | D9 |
| WILKIE 80 | 65m | D9 |
| CITYVALE | 68m | D9 |
| HOCK MANSION | 70m | D9 |
| WHARTON VALE | 75m | D9 |
| STARFIRE @ SOPHIA | 85m | D9 |
| ESTILO | 89m | D9 |