Promenade MRT Station
Condos within 1.5km40
Average PSF$2,175 psf
5-min walk—
15-min walk$1,960 psf
Promenade station (Circle Line, Downtown Line) has 40 condominiums within a 1.5km walk, averaging $2,175 psf. Source: URA caveat data over the last 12 months, as of Jul 2026.
Too few projects near this station have transacted in the last 12 months to quote a proximity premium (at least 3 priced projects are required in each ring), so only the overall average is shown.
| Project | Distance | Avg PSF (12mo) | Transactions | Units |
|---|---|---|---|---|
| MIDTOWN BAY | 0.52 km | $3,153 psf | 10 | 219 |
| SOUTH BEACH RESIDENCES | 0.54 km | $3,590 psf | 2 | 190 |
| 75BR | 0.65 km | — | — | 4 |
| THE 101 | 0.67 km | — | — | 20 |
| AN CHUAN BUILDING | 0.69 km | — | — | 2 |
| TAN SEE SWAN & SONS BUILDING | 0.72 km | — | — | — |
| LIANG SEAH PLACE | 0.72 km | — | — | 30 |
| GOLDEN MILE COMPLEX | 0.73 km | — | — | — |
Circle Line / Downtown Line
स्टेशन CC4, DT15 (लेन-देन)
0
5 मिनट के अंदर
20
10 मिनट के अंदर
20
15 मिनट के अंदर
40
कुल कॉन्डो
5
एचडीबी ब्लॉक
10
नए लॉन्च
10 मिनट के भीतर (800 मी) — 20 कॉन्डो
| कोंडो | दूरी | औसत पीएसएफ | Txns | कार्यकाल | इकाइयों |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDTOWN BAY | 519m | $3,153 | 10 | 99 yrs lease commencing from 2018 | 219 |
| SOUTH BEACH RESIDENCES | 542m | $3,590 | 2 | 99 yrs lease commencing from 2007 | 190 |
| 75BR | 653m | — | 0 | 4 | |
| THE 101 | 672m | — | 0 | 20 | |
| AN CHUAN BUILDING | 692m | — | 0 | 2 | |
| TAN SEE SWAN & SONS BUILDING | 719m | — | 0 | — | |
| LIANG SEAH PLACE | 724m | — | 0 | 30 | |
| GOLDEN MILE COMPLEX | 728m | — | 0 | — | |
| TANQUEELAN SUITES | 729m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1827 | 20 |
| LIANG SEAH COURT | 733m | — | 0 | 10 | |
| THE PLAZA | 745m | $1,240 | 6 | 99 yrs lease commencing from 1968 | 234 |
| DUO RESIDENCES | 746m | $2,270 | 26 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 660 |
| THE POST | 746m | — | 0 | 7 | |
| TALIB CENTRE | 747m | — | 0 | 18 | |
| TALIB COURT | 755m | — | 0 | 4 | |
| THE M | 755m | $2,553 | 14 | 99 yrs lease commencing from 2019 | 522 |
| HERITAGE PLACE | 776m | — | 0 | 21 | |
| BEACH ROAD CONSERVATION AREA | 779m | — | 0 | — | |
| HEAP SENG HOUSE | 789m | — | 0 | 4 | |
| MIDTOWN MODERN | 793m | $3,041 | 14 | 99 yrs lease commencing from 2019 | 558 |
15 मिनट के भीतर (1.2 किमी) — 20 कॉन्डो
| कोंडो | दूरी | औसत पीएसएफ | Txns | कार्यकाल | इकाइयों |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTA RHU | 820m | $1,565 | 24 | 99 yrs lease commencing from 1994 | 737 |
| KAMPONG GLAM CONSERVATION AREA | 835m | — | 0 | — | |
| CONCOURSE SKYLINE | 856m | $2,001 | 13 | 99 yrs lease commencing from 2008 | 360 |
| SULTAN GATE PLACE | 890m | — | 0 | 12 | |
| CITY GATE | 1038m | $2,122 | 27 | 99 yrs lease commencing from 2014 | 311 |
| EDEN RESIDENCES CAPITOL | 1078m | $3,288 | 2 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 39 |
| SANCTUARY GREEN | 1157m | $1,641 | 24 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 522 |
| PARKSHORE | 1171m | $2,215 | 2 | Freehold | 152 |
| TEXTILE CENTRE | 1205m | $1,286 | 2 | 99 yrs lease commencing from 1970 | 132 |
| WATERLOO VIEW | 1235m | — | 0 | Freehold | 20 |
| AUREA | 1248m | $2,840 | 43 | 99 yrs lease commencing from 2024 | 188 |
| THE BENCOOLEN | 1254m | $1,660 | 5 | 99 yrs lease commencing from 1995 | 182 |
| HIGH STREET CENTRE | 1324m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1969 | 65 |
| WATER PLACE | 1340m | $1,905 | 15 | 99 yrs lease commencing from 1998 | 437 |
| BURLINGTON SQUARE | 1347m | $1,610 | 6 | 99 yrs lease commencing from 1996 | 179 |
| BENCOOLEN HOUSE | 1367m | — | 0 | 18 | |
| PEBBLE BAY | 1383m | $1,864 | 16 | 99 yrs lease commencing from 1994 | 510 |
| SUNSHINE PLAZA | 1392m | $1,489 | 5 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 160 |
| SIN THAI HIN BUILDING | 1392m | — | 0 | 10 | |
| KENG SOON BLDG | 1401m | — | 0 | — |
निकटवर्ती एचडीबी ब्लॉक (5)
| अवरोध पैदा करना | सड़क | शहर | दूरी |
|---|---|---|---|
| 15 | BEACH RD | KWN | 652m |
| 5 | BEACH RD | KWN | 701m |
| 233 | BAIN ST | CT | 860m |
| 231 | BAIN ST | CT | 889m |
| 232 | BAIN ST | CT | 918m |
क्षेत्र में नए लॉन्च
| परियोजना | इकाइयों | कार्यकाल | शीर्ष |
|---|---|---|---|
| MEYER BLUE | 226 | 2027 | |
| THE CONTINUUM | 816 | — | |
| GRAND DUNMAN | 1008 | — | |
| EMERALD OF KATONG | 846 | — | |
| CANNINGHILL PIERS | 696 | — | |
| VERDE @ JOO CHIAT | — | — | |
| VERD‰ JOO CHIAT | — | — | |
| THE M | — | — | |
| THE CARRARA | — | — | |
| TEMBUSU GRAND | — | — |