Sturdee Residences — Neighbourhood Explorer
BEATTY ROAD
पैदल दूरी के भीतर STURDEE RESIDENCES - 13 एमआरटी स्टेशन, 13 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 440m दूर है।
100
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 440m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 303m
हॉकर केंद्र
15/15
निकटतम: 146m
शॉपिंग मॉल
15/15
निकटतम: 317m
पार्क
10/10
निकटतम: 178m
सुपरमार्केट
10/10
निकटतम: 186m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 253m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 440m | 6 मिन |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 536m | 7 मिन |
| Lavender EW11 | East-West Line | 772m | 10 मिन |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 783m | 10 मिन |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 930m | 12 मिन |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1264m | 16 मिन |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1298m | 16 मिन |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1375m | 17 मिन |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1389m | 17 मिन |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1558m | 19 मिन |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1669m | 21 मिन |
| Novena NS20 | North-South Line | 1874m | 23 मिन |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1919m | 24 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | वेबसाइट | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|---|
| Farrer Park Primary School | primary | विजिट ↗ | 303m | 4 मिन |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | विजिट ↗ | 637m | 8 मिन |
| St. Andrew's Junior College | jc | विजिट ↗ | 637m | 8 मिन |
| St. Andrew's Junior School | primary | विजिट ↗ | 685m | 9 मिन |
| Hong Wen School | primary | विजिट ↗ | 756m | 9 मिन |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | विजिट ↗ | 1062m | 13 मिन |
| Bendemeer Primary School | primary | विजिट ↗ | 1069m | 13 मिन |
| Bendemeer Secondary School | secondary | विजिट ↗ | 1090m | 14 मिन |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | विजिट ↗ | 1291m | 16 मिन |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | विजिट ↗ | 1623m | 20 मिन |
| St. Margaret's Primary School | primary | विजिट ↗ | 1712m | 21 मिन |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | विजिट ↗ | 1801m | 23 मिन |
| School of the Arts | jc | विजिट ↗ | 1947m | 24 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| HOA NAM BUILDING | 113m | D8 |
| PETAIN RD/TYRWHITT RD CONSERVATION AREA | 126m | D8 |
| KERRISDALE | 146m | D8 |
| RESIDENCES @ SOMME | 159m | D8 |
| WU DE BUILDING | 165m | D8 |
| STURDEE VIEW | 167m | D8 |
| PARC SOMME | 173m | D8 |
| TYRWHITT 139 | 176m | D8 |
| LE SOMME | 197m | D8 |
| THE CITRON RESIDENCES | 212m | D8 |