St Annes Wood — Neighbourhood Explorer
ST. ANNE'S WOOD
Explore ST ANNE'S WOOD — 21 estação(ões) MRT, 19 escola(s) e 6 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 268m de distância.
63
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 268m
Escola
20/20
Mais próximo: 478m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 775m
Shopping
0/15
Mais próximo: 2227m
Parque
5/10
Mais próximo: 1216m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 3830m
Clínica
3/5
Mais próximo: 1038m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Rumbia SE2 | Sengkang LRT | 268m | 3 min |
| Compassvale SE1 | Sengkang LRT | 448m | 6 min |
| Bakau SE3 | Sengkang LRT | 482m | 6 min |
| Meridian PE2 | Punggol LRT | 858m | 11 min |
| Kangkar SE4 | Sengkang LRT | 894m | 11 min |
| Sengkang NE16, STC | North-East Line, Sengkang LRT | 912m | 11 min |
| Coral Edge PE3 | Punggol LRT | 1046m | 13 min |
| Cove PE1 | Punggol LRT | 1065m | 13 min |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 1165m | 15 min |
| Cheng Lim SW1 | Sengkang LRT | 1248m | 16 min |
| Riviera PE4 | Punggol LRT | 1459m | 18 min |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 1511m | 19 min |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 1520m | 19 min |
| Punggol NE17, PTC | North-East Line, Punggol LRT | 1529m | 19 min |
| Oasis PE6 | Punggol LRT | 1569m | 20 min |
| Damai PE7 | Punggol LRT | 1619m | 20 min |
| Kadaloor PE5 | Punggol LRT | 1642m | 21 min |
| Soo Teck PW7 | Punggol LRT | 1692m | 21 min |
| Farmway SW2 | Sengkang LRT | 1738m | 22 min |
| Tongkang SW7 | Sengkang LRT | 1954m | 24 min |
| Sumang PW6 | Punggol LRT | 1960m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Rivervale Primary School | primary | 478m | 6 min |
| Punggol Green Primary School | primary | 623m | 8 min |
| Greendale Secondary School | secondary | 657m | 8 min |
| Greendale Primary School | primary | 727m | 9 min |
| Edgefield Primary School | primary | 840m | 11 min |
| Compassvale Primary School | primary | 841m | 11 min |
| Horizon Primary School | primary | 863m | 11 min |
| Punggol Primary School | primary | 895m | 11 min |
| Sengkang Green Primary School | primary | 898m | 11 min |
| Punggol Secondary School | secondary | 915m | 11 min |
| Compassvale Secondary School | secondary | 971m | 12 min |
| Seng Kang Primary School | primary | 1014m | 13 min |
| North Spring Primary School | primary | 1115m | 14 min |
| Sengkang Secondary School | secondary | 1206m | 15 min |
| Singapore Institute of Technology | tertiary | 1254m | 16 min |
Mostrando 15 de 19 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| RIVERVALE CREST | 81m | D19 |
| BEAUTY GARDEN | 367m | D19 |
| THE LUXURIE | 819m | D19 |
| COMPASS HEIGHTS | 845m | D19 |
| LA FIESTA | 927m | D19 |
| WATERWOODS | 979m | D19 |