Silver Hill — Neighbourhood Explorer
JALAN NAUNG
Teroka SILVER HILL — 6 stesen MRT, 14 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 260m jauhnya.
78
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 260m
Sekolah
20/20
Terhampir: 880m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 959m
Shopping Mall
8/15
Terhampir: 1276m
Taman
10/10
Terhampir: 405m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 4326m
Klinik
5/5
Terhampir: 475m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Hougang NE14 | North-East Line | 260m | 3 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1346m | 17 min |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 1557m | 19 min |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 1678m | 21 min |
| Kangkar SE4 | Sengkang LRT | 1901m | 24 min |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 1986m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Hougang Primary School | primary | 880m | 11 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 965m | 12 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 988m | 12 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1083m | 14 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1121m | 14 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1393m | 17 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1527m | 19 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1549m | 19 min |
| Townsville Primary School | primary | 1562m | 20 min |
| Montfort Junior School | primary | 1634m | 20 min |
| Rosyth School | primary | 1690m | 21 min |
| Presbyterian High School | secondary | 1736m | 22 min |
| Nan Chiau Primary School | primary | 1829m | 23 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 1966m | 25 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| MIRAMAR GARDENS | 71m | D19 |
| NAUNG RESIDENCE | 139m | D19 |
| MIDTOWN RESIDENCES | 276m | D19 |
| PEOPLE'S GARDEN | 363m | D19 |
| PARKWOOD COLLECTION | 409m | D19 |
| HAI SING PARK | 436m | D19 |
| PARC VERA | 584m | D19 |
| EVERGREEN PARK | 713m | D19 |
| RIVERFRONT RESIDENCES | 766m | D19 |
| TRILIVE | 785m | D19 |