Parkwood Collection — Neighbourhood Explorer
LORONG 1 REALTY PARK
Teroka PARKWOOD COLLECTION — 3 stesen MRT, 15 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 577m jauhnya.
68
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 577m
Sekolah
20/20
Terhampir: 496m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 964m
Shopping Mall
8/15
Terhampir: 1464m
Taman
10/10
Terhampir: 4m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 4635m
Klinik
5/5
Terhampir: 433m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Hougang NE14 | North-East Line | 577m | 7 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 937m | 12 min |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 1874m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Hougang Primary School | primary | 496m | 6 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 580m | 7 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 586m | 7 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 681m | 9 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 715m | 9 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1014m | 13 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1129m | 14 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1165m | 15 min |
| Montfort Junior School | primary | 1238m | 15 min |
| Townsville Primary School | primary | 1426m | 18 min |
| Rosyth School | primary | 1441m | 18 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 1560m | 20 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 1644m | 21 min |
| Presbyterian High School | secondary | 1655m | 21 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 1689m | 21 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| PEOPLE'S GARDEN | 141m | D19 |
| NAUNG RESIDENCE | 276m | D19 |
| MIRAMAR GARDENS | 338m | D19 |
| HAI SING PARK | 349m | D19 |
| SILVER HILL | 409m | D19 |
| HARMONY @ 1A | 441m | D19 |
| TRILIVE | 461m | D19 |
| THE TEMBUSU | 515m | D19 |
| FORTUNE PARK | 523m | D19 |
| JAZZ RESIDENCES | 525m | D19 |