Miramar Gardens — Neighbourhood Explorer
JALAN NAUNG
Teroka MIRAMAR GARDENS — 5 stesen MRT, 17 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 304m jauhnya.
100
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 304m
Sekolah
20/20
Terhampir: 811m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 296m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 382m
Taman
10/10
Terhampir: 99m
Pasaraya
10/10
Terhampir: 388m
Klinik
5/5
Terhampir: 317m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Hougang NE14 | North-East Line | 304m | 4 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1275m | 16 min |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 1612m | 20 min |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 1742m | 22 min |
| Kangkar SE4 | Sengkang LRT | 1972m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | laman web | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|---|
| Hougang Primary School | primary | Lawati ↗ | 811m | 10 min |
| Hougang Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 895m | 11 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Lawati ↗ | 919m | 11 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Lawati ↗ | 1014m | 13 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | Lawati ↗ | 1050m | 13 min |
| Xinmin Primary School | primary | Lawati ↗ | 1328m | 17 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1457m | 18 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1483m | 19 min |
| Townsville Primary School | primary | Lawati ↗ | 1536m | 19 min |
| Montfort Junior School | primary | Lawati ↗ | 1564m | 20 min |
| Rosyth School | primary | Lawati ↗ | 1646m | 21 min |
| Presbyterian High School | secondary | Lawati ↗ | 1720m | 22 min |
| Nan Chiau Primary School | primary | Lawati ↗ | 1879m | 23 min |
| DPS International School | international | — | 1885m | 24 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Lawati ↗ | 1895m | 24 min |
Menunjukkan 15 daripada 17 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| NAUNG RESIDENCE | 70m | D19 |
| SILVER HILL | 71m | D19 |
| PEOPLE'S GARDEN | 299m | D19 |
| PARKWOOD COLLECTION | 338m | D19 |
| MIDTOWN RESIDENCES | 346m | D19 |
| HAI SING PARK | 388m | D19 |
| PARC VERA | 552m | D19 |
| TRILIVE | 720m | D19 |
| EVERGREEN PARK | 763m | D19 |
| THE FLORENCE RESIDENCES | 777m | D19 |