Silahis Apartments — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Explore SILAHIS APARTMENTS — 5 estação(ões) MRT, 13 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 794m de distância.
60
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 794m
Escola
20/20
Mais próximo: 158m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 922m
Shopping
0/15
Mais próximo: 3229m
Parque
10/10
Mais próximo: 630m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6764m
Clínica
5/5
Mais próximo: 604m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 794m | 10 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 806m | 10 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1318m | 16 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1417m | 18 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1563m | 20 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 158m | 2 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 892m | 11 min |
| East Coast Primary School | primary | 1153m | 14 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1164m | 15 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1459m | 18 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1604m | 20 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1618m | 20 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1701m | 21 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1701m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1761m | 22 min |
| Temasek Junior College | jc | 1841m | 23 min |
| Tao Nan School | primary | 1918m | 24 min |
| Temasek Primary School | primary | 1949m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| PROSPERO VILLE | 16m | D15 |
| CASTLE LOFT | 46m | D15 |
| E-SPACE | 60m | D15 |
| CANARY VILLE | 65m | D15 |
| SUNNY PARC | 79m | D15 |
| LA VIDA @ 130 | 80m | D15 |
| K-LODGE | 81m | D15 |
| THE VESTA | 90m | D15 |
| JERSEY LODGE | 96m | D15 |
| GOLD PALM MANSIONS | 102m | D15 |