Robertson Edge — Neighbourhood Explorer
TONG WATT ROAD
पैदल दूरी के भीतर ROBERTSON EDGE - 22 एमआरटी स्टेशन, 12 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 408m दूर है।
89
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 408m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 151m
हॉकर केंद्र
10/15
निकटतम: 543m
शॉपिंग मॉल
15/15
निकटतम: 283m
पार्क
10/10
निकटतम: 98m
सुपरमार्केट
6/10
निकटतम: 959m
क्लिनिक
3/5
निकटतम: 1294m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 408m | 5 मिन |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 770m | 10 मिन |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 842m | 11 मिन |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 843m | 11 मिन |
| Somerset NS23 | North-South Line | 858m | 11 मिन |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 908m | 11 मिन |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1044m | 13 मिन |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1185m | 15 मिन |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1210m | 15 मिन |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1312m | 16 मिन |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1430m | 18 मिन |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1510m | 19 मिन |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1517m | 19 मिन |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1561m | 20 मिन |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1577m | 20 मिन |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1608m | 20 मिन |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1669m | 21 मिन |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1676m | 21 मिन |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1773m | 22 मिन |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1774m | 22 मिन |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1929m | 24 मिन |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1981m | 25 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 151m | 2 मिन |
| Kheng Cheng School | primary | 724m | 9 मिन |
| Singapore Management University | tertiary | 1109m | 14 मिन |
| Outram Secondary School | secondary | 1159m | 14 मिन |
| ACS (Junior) | primary | 1321m | 17 मिन |
| School of the Arts | jc | 1400m | 18 मिन |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1419m | 18 मिन |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1622m | 20 मिन |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1664m | 21 मिन |
| Cantonment Primary School | primary | 1843m | 23 मिन |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1869m | 23 मिन |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1954m | 24 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| THE WHARF RESIDENCE | 25m | D9 |
| VIVACE | 31m | D9 |
| GAMBIER COURT | 85m | D9 |
| ACORN | 130m | D9 |
| WATERFORD RESIDENCE | 136m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 138m | D9 |
| RIVER VALLEY CONSERVATION AREA | 170m | D9 |
| THE ROBERTSON OPUS | 174m | D9 |
| OLEANAS RESIDENCE | 181m | D9 |
| VALLEY PARK | 194m | D10 |