River Valley Conservation Area — Neighbourhood Explorer
MOHAMED SULTAN ROAD
RIVER VALLEY CONSERVATION AREA — 22 MRT நிலையம்(கள்), 12 பள்ளி(கள்), மற்றும் 10 அருகிலுள்ள காண்டோ(கள்) ஆகியவற்றை நடந்து செல்லும் தூரத்தில் ஆராயுங்கள். அருகிலுள்ள MRT 305m தொலைவில் உள்ளது.
89
நடக்கக்கூடிய மதிப்பெண்
100 இல் — MRT, பள்ளிகள், வணிக மையங்கள், வணிக வளாகங்கள், பூங்காக்கள், பல்பொருள் அங்காடிகள் மற்றும் கிளினிக்குகள் ஆகியவற்றின் அருகாமையின் அடிப்படையில்
MRT நிலையம்
25/25
அருகில்: 305m
பள்ளி
20/20
அருகில்: 292m
ஹாக்கர் மையம்
10/15
அருகில்: 661m
ஷாப்பிங் மால்
15/15
அருகில்: 193m
பூங்கா
10/10
அருகில்: 241m
பல்பொருள் அங்காடி
6/10
அருகில்: 897m
கிளினிக்
3/5
அருகில்: 1435m
அருகிலுள்ள MRT நிலையங்கள்
| நிலையம் | கோடுகள் | தூரம் | நடக்கவும் |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 305m | 4 நிமிடம் |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 681m | 9 நிமிடம் |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 795m | 10 நிமிடம் |
| Somerset NS23 | North-South Line | 821m | 10 நிமிடம் |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 885m | 11 நிமிடம் |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1015m | 13 நிமிடம் |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1044m | 13 நிமிடம் |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1073m | 13 நிமிடம் |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1077m | 13 நிமிடம் |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1171m | 15 நிமிடம் |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1505m | 19 நிமிடம் |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1523m | 19 நிமிடம் |
| Outram Park EW16, TE17, NE3 | East-West Line, Thomson-East Coast Line, North-East Line | 1538m | 19 நிமிடம் |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1563m | 20 நிமிடம் |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1565m | 20 நிமிடம் |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1604m | 20 நிமிடம் |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1607m | 20 நிமிடம் |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1608m | 20 நிமிடம் |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1621m | 20 நிமிடம் |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1760m | 22 நிமிடம் |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1845m | 23 நிமிடம் |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1981m | 25 நிமிடம் |
அருகிலுள்ள பள்ளிகள்
| பள்ளி | வகை | தூரம் | நடக்கவும் |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 292m | 4 நிமிடம் |
| Kheng Cheng School | primary | 844m | 11 நிமிடம் |
| Singapore Management University | tertiary | 942m | 12 நிமிடம் |
| ACS (Junior) | primary | 1223m | 15 நிமிடம் |
| School of the Arts | jc | 1238m | 15 நிமிடம் |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1251m | 16 நிமிடம் |
| Outram Secondary School | secondary | 1306m | 16 நிமிடம் |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1786m | 22 நிமிடம் |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1792m | 22 நிமிடம் |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1826m | 23 நிமிடம் |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1850m | 23 நிமிடம் |
| Cantonment Primary School | primary | 1984m | 25 நிமிடம் |
அருகிலுள்ள காண்டோஸ் (1 கிமீக்குள்)
| காண்டோ | தூரம் | மாவட்டம் |
|---|---|---|
| RV POINT | 35m | D9 |
| ACORN | 40m | D9 |
| VALLEY LODGE | 99m | D9 |
| THE IMPERIAL | 103m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 120m | D9 |
| VALLEY PARK | 141m | D10 |
| UE SQUARE | 145m | D9 |
| VIVACE | 165m | D9 |
| THE WHARF RESIDENCE | 169m | D9 |
| ROBERTSON EDGE | 170m | D9 |