HDB — Bukit Timah

சராசரி மறுவிற்பனை விலை: $784,690 · சராசரி மாத வாடகை: $1,817 · 574 பரிவர்த்தனைகள்

சராசரி மறுவிற்பனை விலை
$969,000
சராசரி $/ச.மீ
$8,584
தொகுதி (12மீ)
60
YOY மாற்றம்
+1.6%

Bukit Timah கடந்த 12 மாதங்களில் 60 மறுவிற்பனை பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்துள்ளது. தெரு-நிலை விலைகள், பிளாட் வகை முறிவுகள் மற்றும் சமீபத்திய பரிவர்த்தனைகளை கீழே உலாவவும்.

பிளாட் வகை முறிவு

பிளாட் வகை பரிவர்த்தனைகள் சராசரி விலை சராசரி $/ச.மீ சராசரி வாடகை மொத்த மகசூல்
4 ROOM 211 $683,380 $6,878
5 ROOM 143 $940,741 $7,639
EXECUTIVE 114 $1,094,573 $7,447
3 ROOM 106 $442,562 $6,351

மாதாந்திர விலைப் போக்கு (கடந்த 12 மாதங்கள்)

மாதம் தொகுதி சராசரி விலை சராசரி $/ச.மீ
Jun-25 2 $1,295,000 $9,732
Jul-25 5 $964,200 $8,710
Aug-25 5 $1,000,378 $8,772
Sep-25 6 $712,167 $7,549
Nov-25 7 $1,037,825 $8,922
Dec-25 5 $957,200 $8,692
Jan-26 4 $769,500 $8,249
Feb-26 2 $787,500 $7,720
Mar-26 8 $1,083,625 $9,004
Apr-26 6 $916,333 $8,600
May-26 3 $872,963 $8,906
Jun-26 9 $1,026,543 $8,628

சமீபத்திய பரிவர்த்தனைகள்

தேதி தடு தெரு பிளாட் வகை மாடி வீச்சு தரைப் பகுதி (ச.மீ) மறுவிற்பனை விலை
Jun-26 1 Queen's Rd 5 ROOM 04 TO 06 123.0 $925,000
Jun-26 8 Empress Rd 3 ROOM 10 TO 12 65.0 $500,000
Jun-26 2 Queen's Rd 4 ROOM 10 TO 12 89.0 $680,000
Jun-26 5 Farrer Rd 5 ROOM 16 TO 18 123.0 $1,040,000
Jun-26 3 Toh Yi Dr EXECUTIVE 01 TO 03 146.0 $1,330,000
Jun-26 5 Toh Yi Dr 4 ROOM 10 TO 12 104.0 $925,000
Jun-26 17 Toh Yi Dr 5 ROOM 04 TO 06 128.0 $1,050,000
Jun-26 9 Toh Yi Dr 5 ROOM 10 TO 12 127.0 $1,280,000
Jun-26 3 Toh Yi Dr EXECUTIVE 10 TO 12 150.0 $1,508,888
May-26 13 Toh Yi Dr 5 ROOM 01 TO 03 122.0 $1,150,000
May-26 8 Empress Rd 3 ROOM 04 TO 06 65.0 $548,888
May-26 13 Toh Yi Dr 4 ROOM 04 TO 06 104.0 $920,000
Apr-26 5 Farrer Rd 5 ROOM 19 TO 21 120.0 $1,020,000
Apr-26 3 Queen's Rd 3 ROOM 10 TO 12 76.0 $545,000
Apr-26 14 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 104.0 $950,000
Apr-26 11 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 108.0 $920,000
Apr-26 13 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 104.0 $963,000
Apr-26 5 Toh Yi Dr 5 ROOM 07 TO 09 122.0 $1,100,000
Mar-26 16 Toh Yi Dr 5 ROOM 07 TO 09 122.0 $1,200,000
Mar-26 3 Toh Yi Dr EXECUTIVE 01 TO 03 146.0 $1,350,000

இந்த நகரத்தில் உள்ள தெருக்கள்