HDB — Punggol

சராசரி மறுவிற்பனை விலை: $547,980 · சராசரி மாத வாடகை: $2,740 · 16,911 பரிவர்த்தனைகள்

சராசரி மறுவிற்பனை விலை
$672,888
சராசரி $/ச.மீ
$7,423
தொகுதி (12மீ)
1,586
YOY மாற்றம்
+1.7%
மொத்த மகசூல்
7.48%

Punggol கடந்த 12 மாதங்களில் 1,586 மறுவிற்பனை பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்துள்ளது. தெரு-நிலை விலைகள், பிளாட் வகை முறிவுகள் மற்றும் சமீபத்திய பரிவர்த்தனைகளை கீழே உலாவவும்.

பிளாட் வகை முறிவு

பிளாட் வகை பரிவர்த்தனைகள் சராசரி விலை சராசரி $/ச.மீ சராசரி வாடகை மொத்த மகசூல்
4 ROOM 8,938 $541,453 $5,836 $3,200 7.09%
5 ROOM 5,309 $612,903 $5,465 $3,300 6.46%
3 ROOM 1,811 $439,146 $6,487 $2,900 7.92%
2 ROOM 539 $326,229 $7,144 $2,300 8.46%
EXECUTIVE 314 $644,407 $5,000

மாதாந்திர விலைப் போக்கு (கடந்த 12 மாதங்கள்)

மாதம் தொகுதி சராசரி விலை சராசரி $/ச.மீ
Jul-25 189 $679,470 $7,387
Aug-25 136 $669,765 $7,453
Sep-25 150 $682,208 $7,481
Oct-25 83 $681,602 $7,309
Nov-25 97 $675,636 $7,331
Dec-25 128 $674,947 $7,380
Jan-26 161 $674,948 $7,468
Feb-26 107 $680,470 $7,562
Mar-26 135 $663,371 $7,415
Apr-26 111 $658,388 $7,355
May-26 135 $683,238 $7,395
Jun-26 154 $669,379 $7,477

சமீபத்திய பரிவர்த்தனைகள்

தேதி தடு தெரு பிளாட் வகை மாடி வீச்சு தரைப் பகுதி (ச.மீ) மறுவிற்பனை விலை
Jun-26 190 Punggol Ctrl EXECUTIVE 07 TO 09 128.0 $940,000
Jun-26 186 Punggol Ctrl EXECUTIVE 13 TO 15 128.0 $850,000
Jun-26 114 Edgefield Plains EXECUTIVE 13 TO 15 130.0 $850,000
Jun-26 183 Edgefield Plains EXECUTIVE 10 TO 12 128.0 $760,000
Jun-26 217A Sumang Walk 5 ROOM 01 TO 03 112.0 $725,000
Jun-26 325A Sumang Walk 5 ROOM 01 TO 03 116.0 $803,000
Jun-26 213A Punggol Walk 5 ROOM 13 TO 15 113.0 $850,000
Jun-26 308C Punggol Walk 5 ROOM 04 TO 06 112.0 $845,000
Jun-26 272A Punggol Walk 5 ROOM 13 TO 15 116.0 $995,000
Jun-26 213B Punggol Walk 5 ROOM 07 TO 09 113.0 $775,000
Jun-26 207D Punggol Pl 5 ROOM 10 TO 12 112.0 $832,000
Jun-26 289D Punggol Pl 5 ROOM 07 TO 09 116.0 $940,000
Jun-26 274B Punggol Pl 5 ROOM 13 TO 15 117.0 $994,000
Jun-26 128A Punggol Field Walk 5 ROOM 10 TO 12 110.0 $680,000
Jun-26 128A Punggol Field Walk 5 ROOM 10 TO 12 110.0 $608,888
Jun-26 258C Punggol Field 5 ROOM 16 TO 18 113.0 $835,000
Jun-26 173D Punggol Field 5 ROOM 07 TO 09 110.0 $630,000
Jun-26 204A Punggol Field 5 ROOM 07 TO 09 110.0 $618,000
Jun-26 102A Punggol Field 5 ROOM 16 TO 18 110.0 $665,000
Jun-26 201B Punggol Field 5 ROOM 10 TO 12 110.0 $697,000

இந்த நகரத்தில் உள்ள தெருக்கள்