HDB — Bukit Merah
சராசரி மறுவிற்பனை விலை: $640,353 · சராசரி மாத வாடகை: $2,538 · 8,767 பரிவர்த்தனைகள்
Who this HDB town suits
சராசரி மறுவிற்பனை விலை
$775,000
சராசரி $/ச.மீ
$8,682
தொகுதி (12மீ)
811
YOY மாற்றம்
+1.7%
மொத்த மகசூல்
6.79%
Bukit Merah கடந்த 12 மாதங்களில் 811 மறுவிற்பனை பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்துள்ளது. தெரு-நிலை விலைகள், பிளாட் வகை முறிவுகள் மற்றும் சமீபத்திய பரிவர்த்தனைகளை கீழே உலாவவும்.
பிளாட் வகை முறிவு
| பிளாட் வகை | பரிவர்த்தனைகள் | சராசரி விலை | சராசரி $/ச.மீ | சராசரி வாடகை | மொத்த மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 3,416 | $745,662 | $8,042 | $3,900 | 6.28% |
| 3 ROOM | 3,136 | $437,265 | $6,518 | $3,000 | 8.23% |
| 5 ROOM | 1,861 | $858,983 | $7,310 | $4,200 | 5.87% |
| 2 ROOM | 267 | $286,925 | $6,304 | — | — |
| 1 ROOM | 84 | $214,213 | $6,910 | — | — |
| EXECUTIVE | 3 | $785,667 | $4,898 | — | — |
மாதாந்திர விலைப் போக்கு (கடந்த 12 மாதங்கள்)
| மாதம் | தொகுதி | சராசரி விலை | சராசரி $/ச.மீ |
|---|---|---|---|
| May-25 | 74 | $749,974 | $8,827 |
| Jun-25 | 78 | $735,320 | $8,716 |
| Jul-25 | 87 | $734,381 | $8,725 |
| Aug-25 | 87 | $803,153 | $8,843 |
| Sep-25 | 68 | $790,868 | $8,755 |
| Oct-25 | 49 | $767,340 | $9,024 |
| Nov-25 | 67 | $795,297 | $8,774 |
| Dec-25 | 70 | $706,517 | $8,260 |
| Jan-26 | 74 | $734,595 | $8,542 |
| Feb-26 | 70 | $773,422 | $8,714 |
| Mar-26 | 82 | $782,676 | $8,810 |
| Apr-26 | 79 | $725,160 | $8,420 |
சமீபத்திய பரிவர்த்தனைகள்
| தேதி | தடு | தெரு | பிளாட் வகை | மாடி வீச்சு | தரைப் பகுதி (ச.மீ) | மறுவிற்பனை விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-26 | 37 | Telok Blangah Rise | 5 ROOM | 13 TO 15 | 117.0 | $815,000 |
| Apr-26 | 73 | Telok Blangah Hts | 5 ROOM | 04 TO 06 | 117.0 | $770,000 |
| Apr-26 | 76A | Redhill Rd | 5 ROOM | 28 TO 30 | 115.0 | $1,205,000 |
| Apr-26 | 51 | Lengkok Bahru | 5 ROOM | 07 TO 09 | 122.0 | $850,000 |
| Apr-26 | 23 | Jln Membina | 5 ROOM | 07 TO 09 | 110.0 | $1,190,000 |
| Apr-26 | 96A | Henderson Rd | 5 ROOM | 46 TO 48 | 113.0 | $1,728,000 |
| Apr-26 | 4 | Everton Pk | 5 ROOM | 01 TO 03 | 137.0 | $943,000 |
| Apr-26 | 109A | Depot Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 115.0 | $900,000 |
| Apr-26 | 2 | Delta Ave | 5 ROOM | 19 TO 21 | 122.0 | $1,103,800 |
| Apr-26 | 117 | Bt Merah Ctrl | 5 ROOM | 25 TO 27 | 117.0 | $728,800 |
| Apr-26 | 6A | Boon Tiong Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 115.0 | $1,380,000 |
| Apr-26 | 93B | Telok Blangah St 31 | 4 ROOM | 28 TO 30 | 93.0 | $1,042,800 |
| Apr-26 | 90B | Telok Blangah St 31 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 93.0 | $935,000 |
| Apr-26 | 80A | Telok Blangah St 31 | 4 ROOM | 28 TO 30 | 95.0 | $1,100,000 |
| Apr-26 | 91A | Telok Blangah St 31 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 93.0 | $985,000 |
| Apr-26 | 90A | Telok Blangah St 31 | 4 ROOM | 22 TO 24 | 93.0 | $1,000,000 |
| Apr-26 | 90B | Telok Blangah St 31 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 93.0 | $938,000 |
| Apr-26 | 91A | Telok Blangah St 31 | 4 ROOM | 28 TO 30 | 93.0 | $1,028,000 |
| Apr-26 | 57 | Telok Blangah Hts | 4 ROOM | 07 TO 09 | 91.0 | $620,000 |
| Apr-26 | 56 | Telok Blangah Hts | 4 ROOM | 10 TO 12 | 91.0 | $599,888 |
இந்த நகரத்தில் உள்ள தெருக்கள்
- Telok Blangah St 31 — 68 txns · $911,246 avg
- Telok Blangah Cres — 65 txns · $483,201 avg
- Jln Bt Merah — 54 txns · $506,007 avg
- Kim Tian Rd — 49 txns · $946,270 avg
- Jln Membina — 48 txns · $974,338 avg
- Boon Tiong Rd — 47 txns · $1,195,847 avg
- Depot Rd — 43 txns · $776,987 avg
- Telok Blangah Dr — 43 txns · $500,876 avg
- Havelock Rd — 42 txns · $955,551 avg
- Telok Blangah Hts — 37 txns · $707,768 avg
- Bt Purmei Rd — 32 txns · $589,775 avg
- Henderson Rd — 28 txns · $1,039,770 avg
- Bt Merah View — 22 txns · $526,021 avg
- Redhill Rd — 19 txns · $1,079,549 avg
- Cantonment Cl — 19 txns · $999,158 avg
- Jln Rumah Tinggi — 17 txns · $679,186 avg
- Lengkok Bahru — 17 txns · $779,412 avg
- Telok Blangah Rise — 14 txns · $429,192 avg
- Jln Klinik — 13 txns · $347,923 avg
- Everton Pk — 13 txns · $712,615 avg