Residences Killiney — Neighbourhood Explorer
KILLINEY ROAD
पैदल दूरी के भीतर RESIDENCES @ KILLINEY - 19 एमआरटी स्टेशन, 16 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 437m दूर है।
91
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 437m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 373m
हॉकर केंद्र
10/15
निकटतम: 918m
शॉपिंग मॉल
15/15
निकटतम: 615m
पार्क
10/10
निकटतम: 556m
सुपरमार्केट
6/10
निकटतम: 578m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 989m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 437m | 5 मिन |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 486m | 6 मिन |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 812m | 10 मिन |
| Dhoby Ghaut NE6, NS24, CC1 | North-East Line, North-South Line, Circle Line | 852m | 11 मिन |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1013m | 13 मिन |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1056m | 13 मिन |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1105m | 14 मिन |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1297m | 16 मिन |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1302m | 16 मिन |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1390m | 17 मिन |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1517m | 19 मिन |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1618m | 20 मिन |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1639m | 20 मिन |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1699m | 21 मिन |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1770m | 22 मिन |
| Outram Park NE3, TE17, EW16 | North-East Line, Thomson-East Coast Line, East-West Line | 1828m | 23 मिन |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1901m | 24 मिन |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1952m | 24 मिन |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1984m | 25 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 373m | 5 मिन |
| Kheng Cheng School | primary | 469m | 6 मिन |
| ACS (Junior) | primary | 1000m | 13 मिन |
| Singapore Management University | tertiary | 1290m | 16 मिन |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1403m | 18 मिन |
| Outram Secondary School | secondary | 1459m | 18 मिन |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1557m | 19 मिन |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1565m | 20 मिन |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1581m | 20 मिन |
| School of the Arts | jc | 1601m | 20 मिन |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1731m | 22 मिन |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1878m | 23 मिन |
| ISS International School (Paterson) | international | 1881m | 24 मिन |
| ISS International School (Preston) | international | 1890m | 24 मिन |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1920m | 24 मिन |
16 में से 15 स्कूल दिखाए जा रहे हैं।
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| RESIDENCES AT 338A | 40m | D9 |
| THE BOUTIQ | 46m | D9 |
| 336 RIVER VALLEY | 75m | D9 |
| CLAREMONT | 94m | D9 |
| ONE DEVONSHIRE | 96m | D9 |
| LLOYD SIXTYFIVE | 103m | D9 |
| THE ABODE AT DEVONSHIRE | 114m | D9 |
| SKYLINE 360 @ SAINT THOMAS WALK | 145m | D9 |
| THE BOTANIC ON LLOYD | 145m | D9 |
| KILLINEY 118 | 146m | D9 |