Primedge — Neighbourhood Explorer
LORONG 34 GEYLANG
पैदल दूरी के भीतर PRIMEDGE - 11 एमआरटी स्टेशन, 15 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 459m दूर है।
85
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 459m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 45m
हॉकर केंद्र
10/15
निकटतम: 537m
शॉपिंग मॉल
15/15
निकटतम: 537m
पार्क
10/10
निकटतम: 221m
सुपरमार्केट
0/10
निकटतम: 5515m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 785m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 459m | 6 मिन |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 721m | 9 मिन |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 802m | 10 मिन |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 947m | 12 मिन |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1126m | 14 मिन |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1571m | 20 मिन |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1681m | 21 मिन |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1705m | 21 मिन |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1792m | 22 मिन |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1845m | 23 मिन |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1860m | 23 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 44m | 1 मिन |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 233m | 3 मिन |
| Kong Hwa School | primary | 362m | 5 मिन |
| One World International School (Mountbatten) | international | 712m | 9 मिन |
| Haig Girls' School | primary | 869m | 11 मिन |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1212m | 15 मिन |
| Tao Nan School | primary | 1288m | 16 मिन |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1417m | 18 मिन |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1417m | 18 मिन |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1471m | 18 मिन |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1519m | 19 मिन |
| Macpherson Primary School | primary | 1566m | 20 मिन |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1589m | 20 मिन |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1642m | 21 मिन |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1837m | 23 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| CENTRAL MEADOWS | 25m | D14 |
| SUNFLOWER VIEW | 50m | D14 |
| GEYLANG HERITAGE | 63m | D14 |
| SUNFLOWER RESIDENCE | 90m | D14 |
| SILVERSCAPE | 101m | D14 |
| LOFT 33 | 105m | D14 |
| CASA EMERALD | 109m | D14 |
| THE ETAGE | 113m | D14 |
| PENANG SERVICE APARTMENTS | 114m | D14 |
| EVERGREEN VIEW | 120m | D14 |