Parc Sophia — Neighbourhood Explorer
ADIS ROAD
PARC SOPHIA — 21 MRT நிலையம்(கள்), 15 பள்ளி(கள்), மற்றும் 10 அருகிலுள்ள காண்டோ(கள்) ஆகியவற்றை நடந்து செல்லும் தூரத்தில் ஆராயுங்கள். அருகிலுள்ள MRT 380m தொலைவில் உள்ளது.
91
நடக்கக்கூடிய மதிப்பெண்
100 இல் — MRT, பள்ளிகள், வணிக மையங்கள், வணிக வளாகங்கள், பூங்காக்கள், பல்பொருள் அங்காடிகள் மற்றும் கிளினிக்குகள் ஆகியவற்றின் அருகாமையின் அடிப்படையில்
MRT நிலையம்
25/25
அருகில்: 380m
பள்ளி
20/20
அருகில்: 607m
ஹாக்கர் மையம்
10/15
அருகில்: 760m
ஷாப்பிங் மால்
15/15
அருகில்: 251m
பூங்கா
10/10
அருகில்: 251m
பல்பொருள் அங்காடி
6/10
அருகில்: 858m
கிளினிக்
5/5
அருகில்: 878m
அருகிலுள்ள MRT நிலையங்கள்
| நிலையம் | கோடுகள் | தூரம் | நடக்கவும் |
|---|---|---|---|
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 380m | 5 நிமிடம் |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 454m | 6 நிமிடம் |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 574m | 7 நிமிடம் |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 615m | 8 நிமிடம் |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 639m | 8 நிமிடம் |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 959m | 12 நிமிடம் |
| Somerset NS23 | North-South Line | 974m | 12 நிமிடம் |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 990m | 12 நிமிடம் |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1087m | 14 நிமிடம் |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1091m | 14 நிமிடம் |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1258m | 16 நிமிடம் |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1419m | 18 நிமிடம் |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1448m | 18 நிமிடம் |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1637m | 20 நிமிடம் |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1706m | 21 நிமிடம் |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1755m | 22 நிமிடம் |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1760m | 22 நிமிடம் |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1824m | 23 நிமிடம் |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1829m | 23 நிமிடம் |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1857m | 23 நிமிடம் |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1903m | 24 நிமிடம் |
அருகிலுள்ள பள்ளிகள்
| பள்ளி | வகை | தூரம் | நடக்கவும் |
|---|---|---|---|
| Singapore Management University | tertiary | 607m | 8 நிமிடம் |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 654m | 8 நிமிடம் |
| ACS (Junior) | primary | 713m | 9 நிமிடம் |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 739m | 9 நிமிடம் |
| School of the Arts | jc | 802m | 10 நிமிடம் |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1281m | 16 நிமிடம் |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1322m | 17 நிமிடம் |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1347m | 17 நிமிடம் |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1558m | 19 நிமிடம் |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1558m | 19 நிமிடம் |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1561m | 20 நிமிடம் |
| Kheng Cheng School | primary | 1626m | 20 நிமிடம் |
| Farrer Park Primary School | primary | 1634m | 20 நிமிடம் |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1681m | 21 நிமிடம் |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1921m | 24 நிமிடம் |
அருகிலுள்ள காண்டோஸ் (1 கிமீக்குள்)
| காண்டோ | தூரம் | மாவட்டம் |
|---|---|---|
| STARFIRE @ SOPHIA | 47m | D9 |
| SOPHIA LODGE | 68m | D9 |
| MOUNT SOPHIA SUITES | 80m | D9 |
| SUITES @ SOPHIA | 80m | D9 |
| SOPHIA 98 | 85m | D9 |
| LIV ON SOPHIA | 87m | D9 |
| SOPHIA CREST | 89m | D9 |
| CITYVALE | 90m | D9 |
| JIA | 90m | D9 |
| WILKIE APARTMENTS | 96m | D9 |