Meraprime — Neighbourhood Explorer
JALAN BUKIT HO SWEE
पैदल दूरी के भीतर MERAPRIME - 12 एमआरटी स्टेशन, 13 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 127m दूर है।
65
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 127m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 256m
हॉकर केंद्र
15/15
निकटतम: 188m
शॉपिंग मॉल
0/15
निकटतम: 1799m
पार्क
0/10
निकटतम: 1515m
सुपरमार्केट
0/10
निकटतम: 1794m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 469m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 127m | 2 मिन |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 665m | 8 मिन |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1161m | 15 मिन |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1247m | 16 मिन |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 1485m | 19 मिन |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1592m | 20 मिन |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1605m | 20 मिन |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1793m | 22 मिन |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1898m | 24 मिन |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1905m | 24 मिन |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1929m | 24 मिन |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1964m | 25 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Gan Eng Seng School | secondary | 256m | 3 मिन |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 325m | 4 मिन |
| Henderson Secondary School | secondary | 802m | 10 मिन |
| Outram Secondary School | secondary | 962m | 12 मिन |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1143m | 14 मिन |
| Kheng Cheng School | primary | 1146m | 14 मिन |
| Cantonment Primary School | primary | 1227m | 15 मिन |
| River Valley Primary School | primary | 1252m | 16 मिन |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1453m | 18 मिन |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1471m | 18 मिन |
| Radin Mas Primary School | primary | 1528m | 19 मिन |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1929m | 24 मिन |
| Blangah Rise Primary School | primary | 1983m | 25 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| CENTRAL GREEN CONDOMINIUM | 212m | D3 |
| TWIN REGENCY | 264m | D3 |
| KAI FOOK MANSION | 305m | D3 |
| REGENCY SUITES | 343m | D3 |
| HIGHLINE RESIDENCES | 392m | D3 |
| EMERALD PARK | 409m | D3 |
| HARVEST MANSIONS | 537m | D3 |
| YONG SIAK VIEW | 552m | D3 |
| YONG SIAK COURT | 567m | D3 |
| DOMAIN 21 | 597m | D3 |