Honolulu Tower — Neighbourhood Explorer
BUKIT TIMAH ROAD
पैदल दूरी के भीतर HONOLULU TOWER - 8 एमआरटी स्टेशन, 16 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 605m दूर है।
56
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
15/25
निकटतम: 605m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 548m
हॉकर केंद्र
5/15
निकटतम: 1008m
शॉपिंग मॉल
8/15
निकटतम: 1362m
पार्क
5/10
निकटतम: 1413m
सुपरमार्केट
0/10
निकटतम: 2060m
क्लिनिक
3/5
निकटतम: 1377m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 605m | 8 मिन |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 913m | 11 मिन |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1109m | 14 मिन |
| Novena NS20 | North-South Line | 1446m | 18 मिन |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1523m | 19 मिन |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1536m | 19 मिन |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1690m | 21 मिन |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1842m | 23 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 547m | 7 मिन |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 608m | 8 मिन |
| St. Joseph's Institution | secondary | 881m | 11 मिन |
| ISS International School (Preston) | international | 933m | 12 मिन |
| ISS International School (Paterson) | international | 1006m | 13 मिन |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1104m | 14 मिन |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1268m | 16 मिन |
| Nanyang Primary School | primary | 1309m | 16 मिन |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1405m | 18 मिन |
| Methodist Girls' School | secondary | 1431m | 18 मिन |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1439m | 18 मिन |
| New Town Primary School | primary | 1463m | 18 मिन |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1497m | 19 मिन |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1580m | 20 मिन |
| ACS (Junior) | primary | 1896m | 24 मिन |
16 में से 15 स्कूल दिखाए जा रहे हैं।
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| CYAN | 81m | D10 |
| WING ON LIFE GARDEN | 87m | D10 |
| MADISON RESIDENCES | 130m | D10 |
| BELLERIVE | 139m | D10 |
| FERRELL RESIDENCES | 141m | D10 |
| PERFECT TEN | 185m | D10 |
| GOLDHILL GARDEN | 190m | D11 |
| THE LEGEND | 190m | D10 |
| EWE BOON REGENT | 190m | D10 |
| THE CLAYTON | 199m | D10 |