Cuscaden Reserve — Neighbourhood Explorer
CUSCADEN ROAD
पैदल दूरी के भीतर CUSCADEN RESERVE - 10 एमआरटी स्टेशन, 20 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 481m दूर है।
80
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 481m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 338m
हॉकर केंद्र
5/15
निकटतम: 1418m
शॉपिंग मॉल
15/15
निकटतम: 476m
पार्क
10/10
निकटतम: 49m
सुपरमार्केट
0/10
निकटतम: 1624m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 109m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 481m | 6 मिन |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 649m | 8 मिन |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 738m | 9 मिन |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1330m | 17 मिन |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1537m | 19 मिन |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1826m | 23 मिन |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1828m | 23 मिन |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1844m | 23 मिन |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1877m | 23 मिन |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1946m | 24 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 338m | 4 मिन |
| Tanglin Secondary School | secondary | 589m | 7 मिन |
| Methodist Girls' School | secondary | 698m | 9 मिन |
| ISS International School (Paterson) | international | 735m | 9 मिन |
| ISS International School (Preston) | international | 807m | 10 मिन |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 851m | 11 मिन |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1125m | 14 मिन |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1148m | 14 मिन |
| River Valley Primary School | primary | 1277m | 16 मिन |
| Nanyang Primary School | primary | 1383m | 17 मिन |
| Kheng Cheng School | primary | 1384m | 17 मिन |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1581m | 20 मिन |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1630m | 20 मिन |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1683m | 21 मिन |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1760m | 22 मिन |
20 में से 15 स्कूल दिखाए जा रहे हैं।
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| PARK NOVA | 46m | D10 |
| 3 ORCHARD BY-THE-PARK | 65m | D10 |
| HANA | 85m | D10 |
| KUM HING COURT | 126m | D10 |
| THE TOMLINSON | 134m | D10 |
| ORCHARD BEL AIR | 146m | D10 |
| RESIDENCE 8 | 169m | D10 |
| CUSCADEN RESIDENCES | 181m | D10 |
| TOMLINSON HEIGHTS | 204m | D10 |
| UPPERHOUSE AT ORCHARD BOULEVARD | 222m | D10 |