Buckley Classique — Neighbourhood Explorer
BUCKLEY ROAD
पैदल दूरी के भीतर BUCKLEY CLASSIQUE - 10 एमआरटी स्टेशन, 14 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 481m दूर है।
70
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 481m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 479m
हॉकर केंद्र
10/15
निकटतम: 681m
शॉपिंग मॉल
0/15
निकटतम: 1850m
पार्क
10/10
निकटतम: 476m
सुपरमार्केट
0/10
निकटतम: 1816m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 428m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 481m | 6 मिन |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 527m | 7 मिन |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1149m | 14 मिन |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1605m | 20 मिन |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1632m | 20 मिन |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1666m | 21 मिन |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1793m | 22 मिन |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1796m | 22 मिन |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1943m | 24 मिन |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1972m | 25 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 479m | 6 मिन |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 602m | 8 मिन |
| St. Margaret's Primary School | primary | 657m | 8 मिन |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 710m | 9 मिन |
| St. Joseph's Institution | secondary | 780m | 10 मिन |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 971m | 12 मिन |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1258m | 16 मिन |
| New Town Primary School | primary | 1282m | 16 मिन |
| ACS (Junior) | primary | 1467m | 18 मिन |
| ISS International School (Preston) | international | 1613m | 20 मिन |
| ISS International School (Paterson) | international | 1690m | 21 मिन |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1847m | 23 मिन |
| Farrer Park Primary School | primary | 1854m | 23 मिन |
| Beatty Secondary School | secondary | 1961m | 25 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| THE ARMADALE | 67m | D11 |
| THE GILSTEAD | 67m | D11 |
| BUCKLEY RESIDENCE | 92m | D11 |
| BUCKLEY 18 | 95m | D11 |
| GILSTEAD COURT | 105m | D11 |
| NEWTON LODGE | 109m | D11 |
| GILSTEAD 68 | 118m | D11 |
| THREE BUCKLEY | 120m | D11 |
| GILSTEAD 38 | 123m | D11 |
| VILLAS @ GILSTEAD | 124m | D11 |