Punggol MRT Station
North-East Line / Punggol LRT
स्टेशन NE17, PTC (लेन-देन)
3
5 मिनट के अंदर
4
10 मिनट के अंदर
11
15 मिनट के अंदर
18
कुल कॉन्डो
0
एचडीबी ब्लॉक
10
नए लॉन्च
5 मिनट के भीतर (400 मी.) — 3 कॉन्डो
| कोंडो | दूरी | औसत पीएसएफ | Txns | कार्यकाल | इकाइयों |
|---|---|---|---|---|---|
| WATERTOWN | 87m | $1,793 | 40 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 992 |
| PARC CENTROS | 228m | $1,712 | 18 | 99 yrs lease commencing from 2012 | 618 |
| A TREASURE TROVE | 323m | $1,603 | 38 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 882 |
10 मिनट के भीतर (800 मी) — 4 कॉन्डो
| कोंडो | दूरी | औसत पीएसएफ | Txns | कार्यकाल | इकाइयों |
|---|---|---|---|---|---|
| TWIN WATERFALLS | 621m | $1,522 | 41 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 728 |
| PIERMONT GRAND | 739m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 2018 | 820 |
| ECOPOLITAN | 747m | $1,410 | 20 | 99 yrs lease commencing from 2012 | 512 |
| WATERBAY | 787m | $1,457 | 21 | 99 yrs lease commencing from 2012 | 383 |
15 मिनट के भीतर (1.2 किमी) — 11 कॉन्डो
| कोंडो | दूरी | औसत पीएसएफ | Txns | कार्यकाल | इकाइयों |
|---|---|---|---|---|---|
| WHITESHORES | 1148m | — | 0 | 14 | |
| THE AMBIENCE | 1167m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1874 | 11 |
| NORTHSHORE BUNGALOWS | 1195m | — | 0 | Freehold | 22 |
| PONGGOL PARK | 1231m | — | 0 | Freehold | — |
| THE AMORE | 1304m | $1,481 | 26 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 378 |
| TREASURE CREST | 1320m | $1,576 | 16 | 99 yrs lease commencing from 2015 | 504 |
| THE VALES | 1368m | $1,606 | 36 | 99 yrs lease commencing from 2014 | 517 |
| BELLEWATERS | 1422m | $1,495 | 40 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 651 |
| OLA | 1446m | $1,735 | 3 | 99 yrs lease commencing from 2018 | 548 |
| BEAUTY GARDEN | 1452m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1879 | — |
| RIVER ISLES | 1454m | $1,528 | 27 | 99 yrs lease commencing from 2012 | 610 |
क्षेत्र में नए लॉन्च
| परियोजना | इकाइयों | कार्यकाल | शीर्ष |
|---|---|---|---|
| CHUAN PARK | 916 | — | |
| AFFINITY AT SERANGOON | — | — | |
| BARTLEY VUE | — | — | |
| JANSEN HOUSE | — | — | |
| KOVAN JEWEL | — | — | |
| PARKWOOD COLLECTION | — | — | |
| PARKWOOD RESIDENCES | — | — | |
| PIERMONT GRAND | — | — | |
| RIVERFRONT RESIDENCES | — | — | |
| SENGKANG GRAND RESIDENCES | — | — |