New Launch — k-suites
K SUITES
K SUITES é um novo desenvolvimento de lançamento de 0unidades. Os dados históricos mensais de vendas e preços da URA aparecem abaixo.
DesenvolvedorEG Properties Pte Ltd
DistritoD15
Segmento de mercadoOCR
RuaLORONG K TELOK KURAU
Total vendido
14
Total lançado
19
Última Mediana Psf
$2,500
Absorção
84.2%
Unidades disponíveis
19
Resumo mensal de vendas
| Período | Vendido | Lançado | Mediana Psf | Faixa de preço | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 1124 | 1 | 0 | $2,443 | $2,443 – $2,443 | 19 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0325 | 1 | 0 | $2,354 | $2,354 – $2,354 | 19 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0625 | 1 | 0 | $2,338 | $2,338 – $2,338 | 19 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0825 | 1 | 0 | $2,323 | $2,323 – $2,323 | 19 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 1025 | 1 | 0 | $2,323 | $2,323 – $2,323 | 19 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 1225 | 1 | 0 | $2,500 | $2,500 – $2,500 | 19 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 19 |
| 0426 | 4 | 0 | $2,355 | $2,256 – $2,462 | 19 |
Adicione um editorial completo para este projeto
Os projetos premium podem adicionar um editorial completo – história do projeto, análise de localização, passo a passo das instalações, veredicto do mix de unidades, perfil dos residentes e comparações com lançamentos próximos. Reivindique este slot para apresentar seu desenvolvimento aqui.
Reivindique este novo lançamentoCondomínios de revenda próximos
| Projeto | Distrito | Distância | Média Psf | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| THE CRISTALLO | D15 | 0.04 km | $1,147 | +105.3% |
| SAPPHIRE COURT | D15 | 0.04 km | — | — |
| BETA GROVE | D15 | 0.05 km | $1,247 | +88.9% |
| HEJI GARDENS | D15 | 0.05 km | — | — |
| CADENCE LIGHT | D15 | 0.06 km | $1,612 | +46.1% |
| THE COTZ | D15 | 0.06 km | $1,632 | +44.3% |
| CUBIK | D15 | 0.09 km | $1,578 | +49.2% |
| PALM GALLERIA | D15 | 0.10 km | $1,428 | +64.9% |
| KURAU COURT | D15 | 0.10 km | — | — |
| JI XIANG COURT | D15 | 0.10 km | — | — |