New Launch — hill-house
HILL HOUSE
HILL HOUSE é um novo desenvolvimento de lançamento de 0unidades. Os dados históricos mensais de vendas e preços da URA aparecem abaixo.
DesenvolvedorMequity Hills Pte Ltd
DistritoD9
Segmento de mercadoCCR
RuaINSTITUTION HILL
Total vendido
65
Última Mediana Psf
$3,398
Absorção
100.0%
Unidades disponíveis
72
Resumo mensal de vendas
| Período | Vendido | Lançado | Mediana Psf | Faixa de preço | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 72 |
| 0724 | 7 | 0 | $3,066 | $2,963 – $3,168 | 72 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 72 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 72 |
| 1024 | 2 | 0 | $3,034 | $2,934 – $3,134 | 72 |
| 1124 | 4 | 0 | $3,227 | $3,087 – $3,378 | 72 |
| 1224 | 1 | 0 | $3,228 | $3,228 – $3,228 | 72 |
| 0125 | 5 | 0 | $3,173 | $2,934 – $3,329 | 72 |
| 0225 | 3 | 0 | $3,398 | $3,378 – $3,402 | 72 |
| 0325 | 3 | 0 | $2,965 | $2,883 – $3,154 | 72 |
| 0425 | 4 | 0 | $3,017 | $2,952 – $3,420 | 72 |
| 0525 | 2 | 0 | $3,054 | $2,931 – $3,177 | 72 |
| 0625 | 3 | 0 | $3,249 | $3,224 – $3,252 | 72 |
| 0725 | 16 | 0 | $3,011 | $2,893 – $3,252 | 72 |
| 0825 | 3 | 0 | $2,931 | $2,913 – $3,284 | 72 |
| 0925 | 3 | 0 | $3,270 | $3,235 – $3,406 | 72 |
| 1025 | 2 | 0 | $2,954 | $2,893 – $3,015 | 72 |
| 1125 | 2 | 0 | $3,172 | $3,033 – $3,311 | 72 |
| 1225 | 1 | 0 | $3,378 | $3,378 – $3,378 | 72 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 72 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 72 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 72 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 72 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 72 |
Adicione um editorial completo para este projeto
Os projetos premium podem adicionar um editorial completo – história do projeto, análise de localização, passo a passo das instalações, veredicto do mix de unidades, perfil dos residentes e comparações com lançamentos próximos. Reivindique este slot para apresentar seu desenvolvimento aqui.
Reivindique este novo lançamentoCondomínios de revenda próximos
| Projeto | Distrito | Distância | Média Psf | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| PINE RESIDENCES | D9 | 0.02 km | — | — |
| TWO8ONE STUDIO | D9 | 0.03 km | — | — |
| TEOCHEW SAIHO RESIDENCE | D9 | 0.03 km | — | — |
| ASPEN LINQ | D9 | 0.04 km | $2,096 | — |
| 283 STUDIO | D9 | 0.04 km | — | — |
| HILL HOUSE | D9 | 0.06 km | $3,103 | — |
| VALLEY MANSION | D9 | 0.12 km | $1,891 | — |
| ATTITUDE AT KIM YAM | D9 | 0.13 km | $2,035 | — |
| LLOYD MANSION | D9 | 0.14 km | — | — |
| THE BOTANIC ON LLOYD | D9 | 0.14 km | $2,262 | — |