New Launch — claydence
CLAYDENCE
CLAYDENCE é um novo desenvolvimento de lançamento de 0unidades. Os dados históricos mensais de vendas e preços da URA aparecem abaixo.
DesenvolvedorHong How Land Pte Ltd
DistritoD15
Segmento de mercadoRCR
Rua99 STILL ROAD
Total vendido
19
Última Mediana Psf
$2,550
Absorção
67.9%
Unidades disponíveis
28
Resumo mensal de vendas
| Período | Vendido | Lançado | Mediana Psf | Faixa de preço | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0924 | 1 | 0 | $2,300 | $2,300 – $2,300 | 28 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1124 | 1 | 0 | $2,299 | $2,299 – $2,299 | 28 |
| 1224 | 3 | 0 | $2,300 | $2,300 – $2,301 | 28 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0425 | 2 | 0 | $2,350 | $2,349 – $2,351 | 28 |
| 0525 | 1 | 0 | $2,359 | $2,359 – $2,359 | 28 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0725 | 2 | 0 | $2,447 | $2,402 – $2,492 | 28 |
| 0825 | 2 | 0 | $2,549 | $2,546 – $2,551 | 28 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0126 | 1 | 0 | $2,550 | $2,550 – $2,550 | 28 |
| 0226 | 4 | 0 | $2,540 | $2,451 – $2,638 | 28 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0426 | 1 | 0 | $2,501 | $2,501 – $2,501 | 28 |
Adicione um editorial completo para este projeto
Os projetos premium podem adicionar um editorial completo – história do projeto, análise de localização, passo a passo das instalações, veredicto do mix de unidades, perfil dos residentes e comparações com lançamentos próximos. Reivindique este slot para apresentar seu desenvolvimento aqui.
Reivindique este novo lançamentoCondomínios de revenda próximos
| Projeto | Distrito | Distância | Média Psf | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| CLAYDENCE | D15 | 0.00 km | $2,519 | -0.7% |
| CASA AROMA | D15 | 0.03 km | — | — |
| CHIKU MANSIONS | D15 | 0.06 km | $2,138 | +17.0% |
| TIVOLI GRANDE | D15 | 0.09 km | $1,650 | +51.6% |
| KOON SENG COURT | D15 | 0.09 km | — | — |
| BENDIGO GARDENS | D15 | 0.11 km | — | — |
| ONE @ PULASAN | D15 | 0.13 km | — | — |
| SUNDANCE VISTA | D15 | 0.13 km | — | — |
| FLORA EAST | D15 | 0.13 km | — | — |
| THE GLACIER | D15 | 0.14 km | $1,635 | +53.0% |