The Waterina — Neighbourhood Explorer
LORONG 40 GEYLANG
Explore THE WATERINA — 9 estação(ões) MRT, 15 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 542m de distância.
75
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 542m
Escola
20/20
Mais próximo: 190m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 561m
Shopping
15/15
Mais próximo: 797m
Parque
10/10
Mais próximo: 191m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 5838m
Clínica
5/5
Mais próximo: 804m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 542m | 7 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 602m | 8 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 948m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1065m | 13 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1229m | 15 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1471m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1527m | 19 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1728m | 22 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1879m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 190m | 2 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 367m | 5 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 552m | 7 min |
| Haig Girls' School | primary | 620m | 8 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1025m | 13 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1031m | 13 min |
| Tao Nan School | primary | 1075m | 13 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1169m | 15 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1169m | 15 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1209m | 15 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1266m | 16 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1268m | 16 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1432m | 18 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1544m | 19 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1758m | 22 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| ASTON MANSIONS | 75m | D14 |
| GRANDLINK SQUARE | 120m | D14 |
| SUITES @ GUILLEMARD | 134m | D15 |
| THE AMARELLE | 146m | D15 |
| VERSAILLES | 183m | D15 |
| PARK 1 SUITES | 194m | D14 |
| THE SUNNY SPRING | 198m | D14 |
| THE WATER EDGE | 238m | D14 |
| PALM LODGE | 239m | D14 |
| D'WEAVE | 249m | D14 |