The Red House — Neighbourhood Explorer
EAST COAST ROAD
Explore THE RED HOUSE — 6 estação(ões) MRT, 12 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 394m de distância.
75
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 394m
Escola
20/20
Mais próximo: 278m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 465m
Shopping
0/15
Mais próximo: 1992m
Parque
10/10
Mais próximo: 289m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 7106m
Clínica
5/5
Mais próximo: 601m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 394m | 5 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1076m | 13 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1121m | 14 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1602m | 20 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1690m | 21 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1775m | 22 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 278m | 3 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 401m | 5 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 483m | 6 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 490m | 6 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 490m | 6 min |
| Tao Nan School | primary | 601m | 8 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 711m | 9 min |
| Haig Girls' School | primary | 1033m | 13 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1329m | 17 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1374m | 17 min |
| Kong Hwa School | primary | 1808m | 23 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1926m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| SPRING @ KATONG | 25m | D15 |
| MALVERN SPRINGS | 71m | D15 |
| LEVILLE ISUITES | 90m | D15 |
| TERRACE VIEW | 100m | D15 |
| CEYLON CREST | 120m | D15 |
| ROXY SQUARE | 139m | D15 |
| MODA | 155m | D15 |
| EAST VIEW | 178m | D15 |
| THE ODEON KATONG | 194m | D15 |
| MARINE BLUE | 212m | D15 |