The Palette — Neighbourhood Explorer
PASIR RIS GROVE
Explore THE PALETTE — 3 estação(ões) MRT, 17 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 715m de distância.
63
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 715m
Escola
20/20
Mais próximo: 578m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 799m
Shopping
0/15
Mais próximo: 6335m
Parque
10/10
Mais próximo: 755m
Supermercado
3/10
Mais próximo: 1363m
Clínica
5/5
Mais próximo: 638m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Pasir Ris EW1 | East-West Line | 715m | 9 min |
| Tampines East DT33 | Downtown Line | 1882m | 24 min |
| Tampines EW2, DT32 | East-West Line, Downtown Line | 1907m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| White Sands Primary School | primary | 578m | 7 min |
| Pasir Ris Secondary School | secondary | 746m | 9 min |
| Brighton College (Singapore) | international | 890m | 11 min |
| Pasir Ris Primary School | primary | 904m | 11 min |
| Elias Park Primary School | primary | 946m | 12 min |
| Pasir Ris Crest Secondary School | secondary | 1023m | 13 min |
| Stamford American International School | international | 1101m | 14 min |
| Meridian Secondary School | secondary | 1112m | 14 min |
| Meridian Primary School | primary | 1167m | 15 min |
| Junyuan Primary School | primary | 1368m | 17 min |
| East Spring Secondary School | secondary | 1557m | 19 min |
| East Spring Primary School | primary | 1568m | 20 min |
| Poi Ching School | primary | 1699m | 21 min |
| Tampines North Secondary School | secondary | 1735m | 22 min |
| Gongshang Primary School | primary | 1843m | 23 min |
Mostrando 15 de 17 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| ELIAS GREEN | 79m | D18 |
| NV RESIDENCES | 205m | D18 |
| D'NEST | 210m | D18 |
| TENET | 224m | D18 |
| AURELLE OF TAMPINES | 334m | D18 |
| COCO PALMS | 349m | D18 |
| ELIAS TERRACE | 395m | D18 |
| PASIR RIS 8 | 399m | D18 |
| LIVIA | 423m | D18 |
| D'ELIAS | 454m | D18 |