Tai Hwan Park — Neighbourhood Explorer
TAI HWAN CRESCENT
Explore TAI HWAN PARK — 4 estação(ões) MRT, 19 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 656m de distância.
50
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 656m
Escola
20/20
Mais próximo: 260m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 625m
Shopping
0/15
Mais próximo: 1669m
Parque
0/10
Mais próximo: 1933m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6356m
Clínica
5/5
Mais próximo: 543m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 656m | 8 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1228m | 15 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1689m | 21 min |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1961m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 260m | 3 min |
| Maris Stella High School | secondary | 260m | 3 min |
| Yuying Secondary School | secondary | 872m | 11 min |
| Bowen Secondary School | secondary | 939m | 12 min |
| Ai Tong School | primary | 972m | 12 min |
| Guangyang Secondary School | secondary | 1254m | 16 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | 1377m | 17 min |
| Teck Ghee Primary School | primary | 1468m | 18 min |
| Deyi Secondary School | secondary | 1530m | 19 min |
| Catholic High School | secondary | 1544m | 19 min |
| Catholic High School (Primary) | primary | 1544m | 19 min |
| Catholic Junior College | jc | 1544m | 19 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1553m | 19 min |
| Cedar Primary School | primary | 1779m | 22 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1801m | 23 min |
Mostrando 15 de 19 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| KINGSGROVE | 85m | D20 |
| GOLDENHILL VILLAS | 204m | D19 |
| GOLDEN HILL ESTATE | 288m | D19 |
| TAI HWAN GARDEN | 291m | D19 |
| SERANGOON GARDEN PARK | 340m | D19 |
| GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM | 440m | D20 |
| BURGHLEY DRIVE | 488m | D19 |
| THE CHUAN | 611m | D19 |
| CHUAN PARK | 637m | D19 |
| CHILTERN PARK | 698m | D19 |