Spring Park Estate — Neighbourhood Explorer
JALAN KUPANG
Explore SPRING PARK ESTATE — 5 estação(ões) MRT, 16 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 345m de distância.
63
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 345m
Escola
20/20
Mais próximo: 257m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 620m
Shopping
0/15
Mais próximo: 5674m
Parque
5/10
Mais próximo: 1364m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6368m
Clínica
3/5
Mais próximo: 1050m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 345m | 4 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1133m | 14 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1203m | 15 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1228m | 15 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1754m | 22 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Dunman High School | secondary | 257m | 3 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 257m | 3 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 841m | 11 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1118m | 14 min |
| Temasek Junior College | jc | 1266m | 16 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 1296m | 16 min |
| Temasek Primary School | primary | 1308m | 16 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1354m | 17 min |
| East Coast Primary School | primary | 1364m | 17 min |
| Victoria School | secondary | 1393m | 17 min |
| Victoria Junior College | jc | 1393m | 17 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1527m | 19 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1603m | 20 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1635m | 20 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1820m | 23 min |
Mostrando 15 de 16 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| EASTERN GARDEN | 67m | D16 |
| RICH EAST GARDEN | 105m | D16 |
| BREEZE BY THE EAST | 173m | D16 |
| LANDBAY CONDOMINIUM | 192m | D16 |
| EVERGREEN GARDEN | 214m | D16 |
| TECK GUAN VILLE | 225m | D16 |
| THE TROPIC GARDENS | 231m | D16 |
| VILLAS LAGUNA | 260m | D16 |
| CASAFINA | 268m | D16 |
| EAST COAST HILL | 282m | D16 |