Seletar Springs Condominium — Neighbourhood Explorer
GERALD DRIVE
Explore SELETAR SPRINGS CONDOMINIUM — 10 estação(ões) MRT, 13 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 532m de distância.
58
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 532m
Escola
20/20
Mais próximo: 334m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 474m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1393m
Parque
0/10
Mais próximo: 2102m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6192m
Clínica
0/5
Mais próximo: 1704m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Fernvale SW5 | Sengkang LRT | 532m | 7 min |
| Layar SW6 | Sengkang LRT | 535m | 7 min |
| Tongkang SW7 | Sengkang LRT | 872m | 11 min |
| Thanggam SW4 | Sengkang LRT | 1144m | 14 min |
| Kupang SW3 | Sengkang LRT | 1257m | 16 min |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 1370m | 17 min |
| Farmway SW2 | Sengkang LRT | 1582m | 20 min |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 1688m | 21 min |
| Sengkang NE16, STC | North-East Line, Sengkang LRT | 1933m | 24 min |
| Cheng Lim SW1 | Sengkang LRT | 1939m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| North Vista Primary School | primary | 334m | 4 min |
| North Vista Secondary School | secondary | 334m | 4 min |
| Fernvale Primary School | primary | 594m | 7 min |
| Chongfu School | primary | 717m | 9 min |
| Presbyterian High School | secondary | 1335m | 17 min |
| Nan Chiau Primary School | primary | 1411m | 18 min |
| Anchor Green Primary School | primary | 1481m | 19 min |
| Sengkang Secondary School | secondary | 1623m | 20 min |
| Townsville Primary School | primary | 1629m | 20 min |
| Seng Kang Primary School | primary | 1815m | 23 min |
| Compassvale Secondary School | secondary | 1962m | 25 min |
| Sengkang Green Primary School | primary | 1984m | 25 min |
| Compassvale Primary School | primary | 1985m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| SUMMER VILLAS | 80m | D28 |
| MUGLISTON HILL | 176m | D28 |
| EATON PARK | 179m | D28 |
| GERALD RESIDENCE | 200m | D28 |
| GREEN SPRINGS | 239m | D28 |
| GERALD MUGLISTON ESTATE | 247m | D28 |
| GERALD GARDENS | 273m | D28 |
| THE GARDENS AT GERALD | 284m | D28 |
| GERALD MUGLISTON | 320m | D28 |
| KECHUBONG TERRACE | 392m | D28 |