Norwood Grand — Neighbourhood Explorer
CHAMPIONS WAY
Explore NORWOOD GRAND — 4 estação(ões) MRT, 14 escola(s) e 8 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 383m de distância.
65
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 383m
Escola
20/20
Mais próximo: 496m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 398m
Shopping
0/15
Mais próximo: 9858m
Parque
0/10
Mais próximo: 5722m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 2769m
Clínica
5/5
Mais próximo: 851m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Woodlands South TE3 | Thomson-East Coast Line | 383m | 5 min |
| Woodlands NS9, TE2 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1044m | 13 min |
| Admiralty NS10 | North-South Line | 1768m | 22 min |
| Marsiling NS8 | North-South Line | 1925m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Beacon Primary School | primary | 496m | 6 min |
| Evergreen Secondary School | secondary | 750m | 9 min |
| Fuchun Primary School | primary | 754m | 9 min |
| Fuchun Secondary School | secondary | 785m | 10 min |
| Woodgrove Secondary School | secondary | 1266m | 16 min |
| Woodgrove Primary School | primary | 1311m | 16 min |
| Northland Primary School | primary | 1402m | 18 min |
| Christ Church Secondary School | secondary | 1526m | 19 min |
| Innova Primary School | primary | 1535m | 19 min |
| Woodlands Ring Secondary School | secondary | 1607m | 20 min |
| Woodlands Ring Primary School | primary | 1638m | 20 min |
| Greenwood Primary School | primary | 1681m | 21 min |
| Republic Polytechnic | tertiary | 1737m | 22 min |
| Admiralty Primary School | primary | 1762m | 22 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| ROSEWOOD SUITES | 510m | D25 |
| CASABLANCA | 532m | D25 |
| PARC ROSEWOOD | 539m | D25 |
| ROSEWOOD | 621m | D25 |
| WOODHAVEN | 698m | D25 |
| LA CASA | 895m | D25 |
| WOODGROVE CONDOMINIUM | 935m | D25 |
| FORESTVILLE | 999m | D25 |