Mackenzie 88 — Neighbourhood Explorer
MACKENZIE ROAD
Explore MACKENZIE 88 — 21 estação(ões) MRT, 17 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 178m de distância.
88
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 178m
Escola
20/20
Mais próximo: 490m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 948m
Shopping
15/15
Mais próximo: 679m
Parque
10/10
Mais próximo: 679m
Supermercado
3/10
Mais próximo: 1040m
Clínica
5/5
Mais próximo: 372m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 178m | 2 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 639m | 8 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 877m | 11 min |
| Dhoby Ghaut NE6, CC1, NS24 | North-East Line, Circle Line, North-South Line | 898m | 11 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 941m | 12 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 976m | 12 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1113m | 14 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1118m | 14 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1196m | 15 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1341m | 17 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1575m | 20 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1602m | 20 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1618m | 20 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1667m | 21 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1714m | 21 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1784m | 22 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1874m | 23 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1899m | 24 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1933m | 24 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1953m | 24 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1994m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 490m | 6 min |
| ACS (Junior) | primary | 669m | 8 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 820m | 10 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 864m | 11 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1050m | 13 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1114m | 14 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1219m | 15 min |
| School of the Arts | jc | 1228m | 15 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1375m | 17 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1392m | 17 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1392m | 17 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1413m | 18 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1541m | 19 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1679m | 21 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1708m | 21 min |
Mostrando 15 de 17 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| PARC MACKENZIE | 31m | D9 |
| MACKENZIE 138 | 90m | D9 |
| THE MKZ | 122m | D9 |
| PARC EMILY | 264m | D9 |
| MACKENZIE REGENCY | 283m | D9 |
| EMILY RESIDENCE | 315m | D9 |
| WILKIE STUDIO | 345m | D9 |
| NIVEN LOFT | 363m | D9 |
| WILKIE 80 | 378m | D9 |
| WILKIE COURT | 380m | D9 |