Hertford Collection — Neighbourhood Explorer
HERTFORD ROAD
Explore HERTFORD COLLECTION — 14 estação(ões) MRT, 19 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 587m de distância.
73
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 587m
Escola
20/20
Mais próximo: 512m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 343m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1408m
Parque
10/10
Mais próximo: 594m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 1656m
Clínica
5/5
Mais próximo: 396m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 587m | 7 min |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 768m | 10 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 972m | 12 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1146m | 14 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1161m | 15 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1213m | 15 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1536m | 19 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1566m | 20 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1583m | 20 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1667m | 21 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1670m | 21 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1704m | 21 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1818m | 23 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1833m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 512m | 6 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 601m | 8 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 612m | 8 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 812m | 10 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 851m | 11 min |
| ACS (Junior) | primary | 1223m | 15 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1413m | 18 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1413m | 18 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1453m | 18 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1453m | 18 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1535m | 19 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1716m | 21 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1747m | 22 min |
| Hong Wen School | primary | 1806m | 23 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1819m | 23 min |
Mostrando 15 de 19 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| THE URBANITE | 70m | D8 |
| BRISTOL LODGE | 71m | D8 |
| HERTFORD MANSION | 94m | D8 |
| LILY TAN MANSION | 101m | D8 |
| CARLISLE COURT | 101m | D8 |
| CARLYX RESIDENCE | 111m | D8 |
| DORSET MANSIONS | 113m | D8 |
| CARLYX GREEN | 134m | D8 |
| D'CAMBRIDGE | 145m | D8 |
| KENG LEE COURT | 157m | D8 |