Haig Court — Neighbourhood Explorer
HAIG ROAD
Explore HAIG COURT — 9 estação(ões) MRT, 14 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 492m de distância.
76
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 492m
Escola
20/20
Mais próximo: 70m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 566m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1351m
Parque
10/10
Mais próximo: 799m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6481m
Clínica
3/5
Mais próximo: 1209m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 492m | 6 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 975m | 12 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1049m | 13 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1357m | 17 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1609m | 20 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1690m | 21 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1736m | 22 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1746m | 22 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1998m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong Primary School | primary | 70m | 1 min |
| Tao Nan School | primary | 120m | 2 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 332m | 4 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 332m | 4 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 373m | 5 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 403m | 5 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 434m | 5 min |
| Haig Girls' School | primary | 508m | 6 min |
| Kong Hwa School | primary | 1269m | 16 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1284m | 16 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1318m | 16 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1482m | 19 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1692m | 21 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1879m | 23 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| HAIG 162 | 111m | D15 |
| TEMBUSU GRAND | 127m | D15 |
| HAIG RESIDENCES | 164m | D15 |
| THE AMERALD STUDIO | 165m | D15 |
| TAIPAN REGENCY | 176m | D15 |
| ARDOR RESIDENCE | 179m | D15 |
| EMERALD OF KATONG | 179m | D15 |
| SERAYA COURT | 223m | D15 |
| SERAYA BREEZE | 227m | D15 |
| SPRING GARDENS | 229m | D15 |