Country Grandeur — Neighbourhood Explorer
LORONG PUNTONG
Explore COUNTRY GRANDEUR — 5 estação(ões) MRT, 24 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 396m de distância.
42
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 396m
Escola
12/20
Mais próximo: 1209m
Centro Hawker
5/15
Mais próximo: 1148m
Shopping
0/15
Mais próximo: 1521m
Parque
0/10
Mais próximo: 2703m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6444m
Clínica
0/5
Mais próximo: 1999m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 396m | 5 min |
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 789m | 10 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1429m | 18 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1567m | 20 min |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1820m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Peirce Secondary School | secondary | 1208m | 15 min |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 1238m | 15 min |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 1241m | 16 min |
| Jing Shan Primary School | primary | 1269m | 16 min |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 1289m | 16 min |
| Marymount Convent School | primary | 1407m | 18 min |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 1433m | 18 min |
| Ngee Ann Primary School | primary | 1495m | 19 min |
| Zhangde Primary School | primary | 1542m | 19 min |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 1559m | 19 min |
| Mayflower Primary School | primary | 1619m | 20 min |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 1641m | 21 min |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | 1648m | 21 min |
| Eunoia Junior College | jc | 1682m | 21 min |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1690m | 21 min |
Mostrando 15 de 24 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| COUNTRY ESQUIRE | 70m | D20 |
| THE INGLEWOOD | 120m | D20 |
| BISHAN POINT | 185m | D20 |
| PRIVE | 189m | D19 |
| FABER GARDEN CONDOMINIUM | 189m | D20 |
| THOMSON IMPRESSIONS | 199m | D20 |
| FLAME TREE PARK | 260m | D20 |
| ISLAND GARDENS | 294m | D20 |
| THOMSON THREE | 356m | D20 |
| FULTON HILL | 380m | D20 |