Coastal Villas — Neighbourhood Explorer
UPPER EAST COAST ROAD
Explore COASTAL VILLAS — 5 estação(ões) MRT, 14 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 262m de distância.
60
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 262m
Escola
20/20
Mais próximo: 260m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 937m
Shopping
0/15
Mais próximo: 6565m
Parque
0/10
Mais próximo: 2200m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6343m
Clínica
5/5
Mais próximo: 268m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 262m | 3 min |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 553m | 7 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1223m | 15 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1339m | 17 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1800m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bedok South Secondary School | secondary | 260m | 3 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 634m | 8 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 865m | 11 min |
| Dunman High School | secondary | 960m | 12 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 960m | 12 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1031m | 13 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1079m | 13 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1243m | 16 min |
| Fengshan Primary School | primary | 1345m | 17 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1582m | 20 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1832m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | 1924m | 24 min |
| Temasek Junior College | jc | 1930m | 24 min |
| Overseas Family School | international | 1935m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| BLEU @ EAST COAST | 120m | D16 |
| THE BAYSHORE | 159m | D16 |
| THE DAFFODIL | 162m | D16 |
| THE CALYPSO | 179m | D16 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 180m | D16 |
| RIVIERA RESIDENCES | 192m | D16 |
| SEA PAVILION RESIDENCES | 197m | D16 |
| IDYLLIC EAST | 203m | D16 |
| RIVIERE | 236m | D3 |
| VENEZIO | 260m | D16 |