Bedok Court — Neighbourhood Explorer
BEDOK SOUTH AVENUE 3
Explore BEDOK COURT — 5 estação(ões) MRT, 14 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 527m de distância.
55
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 527m
Escola
20/20
Mais próximo: 130m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 450m
Shopping
0/15
Mais próximo: 6731m
Parque
0/10
Mais próximo: 2276m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 5715m
Clínica
5/5
Mais próximo: 406m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 527m | 7 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 577m | 7 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 984m | 12 min |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 987m | 12 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1645m | 21 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Yu Neng Primary School | primary | 130m | 2 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 414m | 5 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 500m | 6 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 613m | 8 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 627m | 8 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 634m | 8 min |
| Fengshan Primary School | primary | 757m | 9 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 997m | 12 min |
| Dunman High School | secondary | 1150m | 14 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 1150m | 14 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1198m | 15 min |
| Temasek Primary School | primary | 1788m | 22 min |
| Park View Primary School | primary | 1818m | 23 min |
| Temasek Junior College | jc | 1835m | 23 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| ECO | 80m | D16 |
| EASTERN GROVE | 228m | D16 |
| TANAH MERAH MANSION | 270m | D16 |
| FORTUNA SEAVIEW VILLAS | 310m | D16 |
| LIMAU PARK | 367m | D16 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 390m | D16 |
| BEDOKVILLE | 439m | D16 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 502m | D16 |
| THE TANAMERA | 527m | D16 |
| KEW GATE | 539m | D16 |