New Launch — ardor-residence
ARDOR RESIDENCE
ARDOR RESIDENCE is een nieuwe lanceringsontwikkeling van 0-eenheden. Historische maandelijkse verkoop- en prijsgegevens van URA verschijnen hieronder.
OntwikkelaarNS Property (Haig) Pte Ltd
WijkD15
MarktsegmentRCR
StraatHAIG ROAD
Totaal verkocht
31
Totaal gelanceerd
35
Laatste mediaan Psf
$2,569
Absorptie
85.7%
Eenheden beschikbaar
35
Maandelijks verkoopoverzicht
| Periode | Verkocht | Gelanceerd | Mediaan Psf | Prijsklasse | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 0924 | 3 | 0 | $2,389 | $2,375 – $2,432 | 35 |
| 1024 | 1 | 0 | $2,449 | $2,449 – $2,449 | 35 |
| 1124 | 1 | 0 | $2,469 | $2,469 – $2,469 | 35 |
| 1224 | 1 | 0 | $2,497 | $2,497 – $2,497 | 35 |
| 0125 | 1 | 0 | $2,482 | $2,482 – $2,482 | 35 |
| 0225 | 2 | 0 | $2,377 | $2,256 – $2,497 | 35 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 0425 | 1 | 0 | $2,510 | $2,510 – $2,510 | 35 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 0625 | 2 | 0 | $2,368 | $2,230 – $2,506 | 35 |
| 0725 | 4 | 0 | $2,528 | $2,171 – $2,556 | 35 |
| 0825 | 2 | 0 | $2,463 | $2,447 – $2,478 | 35 |
| 0925 | 4 | 0 | $2,536 | $2,438 – $2,578 | 35 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 1225 | 4 | 0 | $2,569 | $2,532 – $2,574 | 35 |
| 0126 | 4 | 0 | $2,543 | $2,502 – $2,582 | 35 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 35 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 35 |
Voeg een compleet redactioneel commentaar toe voor dit project
Premiumprojecten kunnen een compleet redactioneel commentaar toevoegen: projectverhaal, locatieanalyse, faciliteitenoverzicht, oordeel over de unitmix, bewonersprofiel en vergelijkingen met lanceringen in de buurt. Claim dit slot om je ontwikkeling hier te laten zien.
Claim deze nieuwe lanceringNabijgelegen wederverkoopappartementen
| Project | Wijk | Afstand | Gem. Psf | Premie |
|---|---|---|---|---|
| HAIG TEN | D15 | 0.07 km | — | — |
| ROYAL HALLMARK | D15 | 0.07 km | $2,147 | — |
| TROPICS @ HAIGSVILLE | D15 | 0.09 km | — | — |
| DUNMAN VIEW | D15 | 0.09 km | $1,558 | — |
| THE SERENNO | D15 | 0.09 km | $1,606 | — |
| THE PROMINENCE | D15 | 0.12 km | — | — |
| QUESTA @ DUNMAN | D15 | 0.13 km | $1,896 | — |
| HAIG APARTMENTS | D15 | 0.13 km | $1,376 | — |
| HAIG LODGE | D15 | 0.17 km | — | — |
| THE SILVERTON | D15 | 0.19 km | — | — |