Teck Guan Ville — Neighbourhood Explorer
UPPER EAST COAST ROAD
Verken TECK GUAN VILLE — 5 MRT-station(s), 16 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 160m verwijderd.
60
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 160m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 433m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 758m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 5874m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 1588m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6465m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 899m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 160m | 2 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 961m | 12 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1391m | 17 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1419m | 18 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1694m | 21 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Dunman High School | secondary | 433m | 5 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 433m | 5 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 871m | 11 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 950m | 12 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 1187m | 15 min |
| Victoria School | secondary | 1428m | 18 min |
| Victoria Junior College | jc | 1428m | 18 min |
| Temasek Junior College | jc | 1475m | 18 min |
| Temasek Primary School | primary | 1509m | 19 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1523m | 19 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1544m | 19 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1552m | 19 min |
| East Coast Primary School | primary | 1555m | 19 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1702m | 21 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1801m | 23 min |
15 van 16 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| VILLAS LAGUNA | 35m | D16 |
| THE TROPIC GARDENS | 60m | D16 |
| BREEZE BY THE EAST | 99m | D16 |
| UBER 388 | 111m | D16 |
| RICH EAST GARDEN | 156m | D16 |
| EAST COAST RESIDENCES | 156m | D16 |
| BAYSHORE TERRACE | 201m | D16 |
| SPRING PARK ESTATE | 225m | D16 |
| LANDBAY CONDOMINIUM | 269m | D16 |
| LUCKY VILLAS | 275m | D16 |