Spring Park Estate — Neighbourhood Explorer
JALAN KUPANG
Verken SPRING PARK ESTATE — 5 MRT-station(s), 16 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 345m verwijderd.
63
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 345m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 257m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 620m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 5674m
Park
5/10
Dichtstbijzijnde: 1364m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6368m
Kliniek
3/5
Dichtstbijzijnde: 1050m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 345m | 4 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1133m | 14 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1203m | 15 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1228m | 15 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1754m | 22 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Dunman High School | secondary | 257m | 3 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 257m | 3 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 841m | 11 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1118m | 14 min |
| Temasek Junior College | jc | 1266m | 16 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 1296m | 16 min |
| Temasek Primary School | primary | 1308m | 16 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1354m | 17 min |
| East Coast Primary School | primary | 1364m | 17 min |
| Victoria School | secondary | 1393m | 17 min |
| Victoria Junior College | jc | 1393m | 17 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1527m | 19 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1603m | 20 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1635m | 20 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1820m | 23 min |
15 van 16 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| EASTERN GARDEN | 67m | D16 |
| RICH EAST GARDEN | 105m | D16 |
| BREEZE BY THE EAST | 173m | D16 |
| LANDBAY CONDOMINIUM | 192m | D16 |
| EVERGREEN GARDEN | 214m | D16 |
| TECK GUAN VILLE | 225m | D16 |
| THE TROPIC GARDENS | 231m | D16 |
| VILLAS LAGUNA | 260m | D16 |
| CASAFINA | 268m | D16 |
| EAST COAST HILL | 282m | D16 |