Sunny Grove — Neighbourhood Explorer
LORONG 37 GEYLANG
도보 거리 내에 있는 SUNNY GROVE — 9 MRT 역, 15 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 468m 떨어져 있습니다.
85
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 468m
학교
20/20
가장 가까운: 118m
호커 센터
10/15
가장 가까운: 539m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 914m
공원
10/10
가장 가까운: 174m
슈퍼마켓
0/10
가장 가까운: 5750m
진료소
5/5
가장 가까운: 505m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 468m | 6 분 |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 729m | 9 분 |
| Dakota CC8 | Circle Line | 807m | 10 분 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1213m | 15 분 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1314m | 16 분 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1359m | 17 분 |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1429m | 18 분 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1572m | 20 분 |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1909m | 24 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 118m | 1 분 |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 399m | 5 분 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 520m | 7 분 |
| Haig Girls' School | primary | 898m | 11 분 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1053m | 13 분 |
| Macpherson Primary School | primary | 1254m | 16 분 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1325m | 17 분 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1357m | 17 분 |
| Tao Nan School | primary | 1361m | 17 분 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1437m | 18 분 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1437m | 18 분 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1466m | 18 분 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1491m | 19 분 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1532m | 19 분 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1716m | 21 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| MORO MANSIONS | 35m | D14 |
| GUILIN MANSIONS | 60m | D14 |
| PALM LODGE | 63m | D14 |
| FUYUEN COURT | 75m | D14 |
| REZI 35 | 79m | D14 |
| SIXTEEN35 RESIDENCES | 79m | D14 |
| EVER LODGE | 80m | D14 |
| SIMS DORADO | 92m | D14 |
| BAODE BUILDING | 99m | D14 |
| D'WEAVE | 112m | D14 |