Sixteen35 Residences — Neighbourhood Explorer
LORONG 35 GEYLANG
도보 거리 내에 있는 SIXTEEN35 RESIDENCES — 10 MRT 역, 15 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 542m 떨어져 있습니다.
80
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
15/25
가장 가까운: 542m
학교
20/20
가장 가까운: 180m
호커 센터
15/15
가장 가까운: 480m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 872m
공원
10/10
가장 가까운: 173m
슈퍼마켓
0/10
가장 가까운: 5672m
진료소
5/5
가장 가까운: 480m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 542m | 7 분 |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 654m | 8 분 |
| Dakota CC8 | Circle Line | 790m | 10 분 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1230m | 15 분 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1261m | 16 분 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1378m | 17 분 |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1402m | 18 분 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1649m | 21 분 |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1962m | 25 분 |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1987m | 25 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 180m | 2 분 |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 355m | 4 분 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 456m | 6 분 |
| Haig Girls' School | primary | 952m | 12 분 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 992m | 12 분 |
| Macpherson Primary School | primary | 1247m | 16 분 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1369m | 17 분 |
| Tao Nan School | primary | 1411m | 18 분 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1435m | 18 분 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1496m | 19 분 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1496m | 19 분 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1501m | 19 분 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1528m | 19 분 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1592m | 20 분 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1768m | 22 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| REZI 35 | 22m | D14 |
| BAODE BUILDING | 35m | D14 |
| FUYUEN COURT | 46m | D14 |
| REGAL 35 | 50m | D14 |
| EVER LODGE | 65m | D14 |
| MORO MANSIONS | 70m | D14 |
| SUNNY GROVE | 79m | D14 |
| CALIN MANSIONS | 89m | D14 |
| CENTRA LOFT | 90m | D14 |
| CARMI MANSIONS | 92m | D14 |