Ritz Regency — Neighbourhood Explorer
IPOH LANE
Teroka RITZ REGENCY — 9 stesen MRT, 14 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 712m jauhnya.
71
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 712m
Sekolah
20/20
Terhampir: 151m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 426m
Shopping Mall
8/15
Terhampir: 1059m
Taman
10/10
Terhampir: 544m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6222m
Klinik
3/5
Terhampir: 1237m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 712m | 9 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 766m | 10 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 807m | 10 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1305m | 16 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1429m | 18 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1483m | 19 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1559m | 19 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1762m | 22 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1897m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 151m | 2 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 607m | 8 min |
| Tao Nan School | primary | 615m | 8 min |
| Kong Hwa School | primary | 634m | 8 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 688m | 9 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 688m | 9 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 727m | 9 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 786m | 10 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 799m | 10 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 967m | 12 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 986m | 12 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 994m | 12 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1363m | 17 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1911m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| BELLA CASITA | 44m | D15 |
| IMPERIAL HEIGHTS | 46m | D15 |
| BUTTERWORTH 8 | 95m | D15 |
| THE CONTINUUM | 109m | D15 |
| EMERY POINT | 113m | D15 |
| DAWN VILLE | 124m | D15 |
| THE SILVER FIR | 134m | D15 |
| EASTSIDE LOFT | 136m | D15 |
| BUTTERWORTH VIEW | 155m | D15 |
| VERSILIA ON HAIG | 160m | D15 |